POP UP Männiku

15/10/2024
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Kadri Kadakas
[LIHTNE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 21 KP 6930m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:34:06
 2. 21146 Ossi Rasmus Priks         Rakv       00:34:39 +00:33
 3.  1144 Rain Eensaar              Võru       00:36:49 +02:43
 4. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:37:53 +03:47
 5. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:39:02 +04:56
 6. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:39:17 +05:11
 7.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:39:21 +05:15
 8. 18344 Riivo Kiljak                         00:40:16 +06:10
 9. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:42:26 +08:20
10.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:43:51 +09:45
11. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:44:05 +09:59
12. 12756 Marti Kaljuve             Mercury    00:45:28 +11:22
13.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:45:47 +11:41
14. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:45:53 +11:47
15.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:46:11 +12:05
16.  1974 Toomas Tiivel             Mercury    00:47:04 +12:58
17.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:47:23 +13:17
18. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 00:48:25 +14:19
19. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:49:10 +15:04
20.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:49:14 +15:08
21.  4889 Martin Aunin              TON        00:49:28 +15:22
22.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:49:58 +15:52
23.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:50:01 +15:55
24.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:50:04 +15:58
25.   995 Heiki Savitsch            TON        00:50:08 +16:02
26.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:50:39 +16:33
27.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:50:41 +16:35
28. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:50:44 +16:38
29.   992 Sander Annus              Norma      00:50:54 +16:48
30. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury    00:51:14 +17:08
31. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:53:06 +19:00
32. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:53:13 +19:07
33.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:53:43 +19:37
34. 24401 Kristjan Düüna                       00:54:06 +20:00
35. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     00:54:16 +20:10
36. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:54:42 +20:36
37.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:56:01 +21:55
38.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:56:23 +22:17
39.  4261 Sander Nahkor             TAOK       00:56:37 +22:31
40.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:58:29 +24:23
41.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:58:56 +24:50
42.  8156 Aivo Kaljumäe             Elisa      00:59:14 +25:08
43.  1836 Rünno Sulg                LSF PT     00:59:58 +25:52
44. 11566 Kirke Savitsch            TON        01:01:11 +27:05
45. 24853 Margus Parts              Kiili SK   01:01:36 +27:30
46. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 01:01:53 +27:47
47.  5325 Signe Raidmets            TON        01:02:24 +28:18
48. 34025 Kerli Mägi                           01:02:43 +28:37
49. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     01:03:45 +29:39
50.  7883 Erkki Vähi                           01:04:15 +30:09
51. 21004 Helen Jürjo               Põrgupõhja 01:06:14 +32:08
52. 14162 Oskar Kivisiv             Kaitsevägi 01:06:36 +32:30
53. 25195 Jan-Erik Nõmtak           25195      01:07:33 +33:27
54. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    01:13:54 +39:48
55.  4771 Risto Laanoja                        01:14:44 +40:38
56. 22061 Martin Viljasaar                     01:15:24 +41:18
57. 18606 Rainer Jäär               Rapla      01:17:08 +43:02
58.  2808 Edit Kannel               Norma      01:27:03 +52:57
LUHIKE Course (2): 15 KP 4440m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30919 Guido Maiste              Tammed     00:31:51
 2. 27304 Alvar Suisalu             CC Rota Mo 00:35:55 +04:04
 3.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:37:24 +05:33
 4.     0 Mariel Kriks              LSF PT     00:40:03 +08:12
 5.   423 Kalev Ruberg              JOKA       00:40:10 +08:19
 6.  4759 Merike Mumme              Põrgupõhja 00:41:53 +10:02
 7. 16125 Priit Transtok                       00:42:18 +10:27
 8.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:42:21 +10:30
 9. 32805 Inga Lips                 Koop       00:42:44 +10:53
10. 31152 Urmas Lips                Koop       00:42:46 +10:55
11.     0 Juhani Jetsonen           x10        00:44:21 +12:30
12.     0 Sari Jetsonen             x13        00:44:22 +12:31
13.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:45:15 +13:24
14. 24397 Kristin Düüna                        00:45:58 +14:07
15.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:46:28 +14:37
16.  2463 Lilyon Vaiksalu           Tammed     00:46:34 +14:43
16.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:46:34 +14:43
16.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:46:34 +14:43
19.   456 Peep Koppel               Koop       00:46:37 +14:46
20. 24564 Sandra Valgeväli          Mercury    00:46:42 +14:51
21.  1366 Mart Sooberg              TON        00:47:39 +15:48
22.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:47:58 +16:07
23.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:50:14 +18:23
24.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:50:20 +18:29
25. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:53:30 +21:39
26.  5372 Raul Laas                 JOKA       00:54:37 +22:46
27.  9637 Elina Kutti               Harju OK   00:54:45 +22:54
28.   970 Rita Ojala                JOKA       00:55:09 +23:18
29.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:57:52 +26:01
30.  1735 Ave Kranberg              Mercury    00:58:14 +26:23
31. 18354 Kai Treier                TON        01:01:33 +29:42
32.   526 Maari Idnurm              TON        01:04:29 +32:38
33.  2853 Gea Rennel                Harju OK   01:05:12 +33:21
34.   278 Meeli Kerem               TON        01:06:13 +34:22
35. 15000 Liisa Laura Viru          TON        01:07:00 +35:09
36.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank S 01:08:47 +36:56
37. 16086 Vaike Murumets            TON        01:13:12 +41:21
38.  6507 Igor Zurjari                         01:14:00 +42:09
39. 21996 Terje Jäär                           01:24:28 +52:37
40.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:24:31 +52:40
LIHTNE Course (3): 10 KP 2160m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 33827 Christofer Valang         JOKA       00:22:07
 2. 24164 Oliver Poopuu             JOKA       00:22:11 +00:04
 3.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       00:22:49 +00:42
 4.  3033 Tõnu Lääne                           00:23:48 +01:41
 5. 30100 Oskar Sooberg             TON        00:25:07 +03:00
 6. 23510 Mart Lindeberg            TON        00:27:02 +04:55
 7. 22877 Kristjan Alliksoo         Tammed     00:28:24 +06:17
 8.     0 Hugo Süld                 x25        00:31:34 +09:27
 9.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:35:15 +13:08
10. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:37:22 +15:15
11. 30623 Maia Mitt                            00:44:45 +22:38
12.  1234 Sven Rea                  TON        00:46:00 +23:53
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:44:22 14p
 2. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     01:14:54 14p
 3.  8818 Andreas Süld              HOK        00:42:46 10p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 15/10/2024 23:37:06 Saku Suund