POP ÖÖ Meremõisa

10/10/2024
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Mati Mägi
[RADA 1] [RADA 2] [RADA 3] [VABA]
RADA 1 Course (1): 29 KP 5980m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:42:38
 2.  1144 Rain Eensaar              SKM        00:43:02 +00:24
 3.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:44:06 +01:28
 4. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:47:23 +04:45
 5.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:50:24 +07:46
 6.  6445 Oliver Immato                        00:50:53 +08:15
 7.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:52:25 +09:47
 8.  1974 Toomas Tiivel             Mercury    00:52:30 +09:52
 9. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:54:34 +11:56
10.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:56:28 +13:50
11. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:57:00 +14:22
12.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       00:58:18 +15:40
13.   992 Sander Annus              Norma      00:58:45 +16:07
14.  4889 Martin Aunin              TON        00:58:58 +16:20
15. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     01:00:23 +17:45
16.  1267 Heiti Hallikma            Võru       01:01:44 +19:06
17.  1029 Dmitri Shved              SRD        01:02:19 +19:41
18.  4829 Kert Lindeberg            TON        01:03:08 +20:30
19. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 01:07:00 +24:22
20. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     01:08:00 +25:22
21.  4159 Jaan Viru                 Orvand     01:09:22 +26:44
22.   995 Heiki Savitsch            TON        01:09:33 +26:55
23. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     01:10:48 +28:10
24. 20426 Andres Käver              SK100      01:11:38 +29:00
25. 11566 Kirke Savitsch            TON        01:11:47 +29:09
26.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 01:11:49 +29:11
27.  6659 Kertu Savitsch            SK100      01:12:09 +29:31
28. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     01:12:15 +29:37
29.  2539 Ülo Viru                  Orvand     01:14:20 +31:42
30.  2836 Timo Suppi                Orion      01:14:58 +32:20
31.  2491 Gert Müürsepp             Tammed     01:16:33 +33:55
32.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     01:23:38 +41:00
33.  5325 Signe Raidmets            TON        01:24:53 +42:15
34. 18606 Rainer Jäär               Rapla      01:31:51 +49:13
35. 34025 Kerli Mägi                           01:32:18 +49:40
36. 14933 Argo Miller                          01:39:56 +57:18
37.     0 Raivo Mitt                x95        01:41:40 +59:02
38. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    01:47:30 +64:52
39.   518 Tõnu Vähi                            02:16:44 +94:06
RADA 2 Course (2): 19 KP 3700m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30919 Guido Maiste              Tammed     00:37:25
 2.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:39:05 +01:40
 3.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:48:54 +11:29
 4.  1366 Mart Sooberg              TON        00:48:59 +11:34
 5.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:50:43 +13:18
 6. 24564 Sandra Valgeväli          Mercury    00:55:14 +17:49
 7. 36354 Leila Malva               CC Rota Mo 00:57:09 +19:44
 8.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:58:57 +21:32
 9.   456 Peep Koppel               Koop       01:00:55 +23:30
10. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    TON        01:01:08 +23:43
11.   526 Maari Idnurm              TON        01:02:06 +24:41
12.  2467 Karin Koppel              Tammed     01:03:32 +26:07
13.   183 Marje Viirmann            Harju OK   01:07:18 +29:53
14.   996 Ella Shved                SRD        01:10:35 +33:10
15.  2853 Gea Rennel                Harju OK   01:12:30 +35:05
16. 24174 Kersti Rahnel             Tammed     01:16:59 +39:34
17.   970 Rita Ojala                JOKA       01:21:25 +44:00
18.  6728 Ene Tüvi                             01:21:47 +44:22
19.  6727 Arvi Tüvi                            01:22:06 +44:41
20.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   01:24:51 +47:26
21.  6410 Riina Salumäe                        01:29:40 +52:15
22. 21996 Terje Jäär                           02:12:25 +95:00
RADA 3 Course (3): 12 KP 2310m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 13312 Mariel Kriks              LSF PT     00:27:55
 2. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:46:54 +18:59
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:47:10 +19:15
 4.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:53:02 +25:07
 5. 30100 Oskar Sooberg             TON        01:04:11 +36:16
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 01:07:13 23p
 2.  1859 Matti Betlem              JOKA       01:35:13 23p
 3.  1821 Erki Kriks                LSF PT     01:03:25 22p
 4.  6410 Riina Salumäe                        01:29:40 20p
 5.   996 Ella Shved                SRD        01:10:35 19p
 6.  2654 Silvar Savolainen         TON        01:39:48 19p
 7. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     01:25:51 18p
 8.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     01:31:58 18p
 9.  9637 Elina Kutti               Harju OK   01:13:47 17p
10. 30430 Timo Vähi                            01:25:26 16p
11.  7883 Erkki Vähi                           01:25:33 16p
12. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:59:39 13p
13.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:45:24 9p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 10/10/2024 21:44:39 Saku Suund