POPUP Harku Tervusrada
29/10/2024
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Kaupo Järve
[LIHTNE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 24 KP 5440m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:37:42
2. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:42:24 +04:42
3. 3258 Anti Sulavee SK100 00:43:51 +06:09
4. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:44:36 +06:54
5. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:47:05 +09:23
6. 2510 Andreas Kraas LSF PT 00:47:43 +10:01
7. 1144 Rain Eensaar Võru 00:47:53 +10:11
8. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:48:38 +10:56
9. 4889 Martin Aunin TON 00:48:56 +11:14
10. 1974 Toomas Tiivel Mercury 00:50:57 +13:15
11. 3535 Ragnar Kruusla JOKA 00:51:03 +13:21
12. 25298 Tarmo Maiste Tammed 00:51:19 +13:37
13. 1029 Dmitri Shved SRD 00:52:41 +14:59
14. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:53:19 +15:37
15. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:53:25 +15:43
16. 4159 Jaan Viru Orvand 00:53:48 +16:06
17. 20315 Oskar Lossmann Tammed 00:54:21 +16:39
18. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:54:44 +17:02
19. 1921 Mati Mägi HOK 00:54:52 +17:10
20. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:55:39 +17:57
21. 1268 Priit Överus Mercury 00:55:40 +17:58
22. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 00:56:02 +18:20
23. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:56:05 +18:23
24. 10891 Kirill Klenski CoxArt 00:56:11 +18:29
25. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:57:24 +19:42
26. 28203 Alan Vask Töllerdist 00:57:28 +19:46
27. 4829 Kert Lindeberg TON 00:57:44 +20:02
28. 15448 Kalle Metsoja Mercury 00:57:46 +20:04
29. 2539 Ülo Viru Orvand 00:59:27 +21:45
30. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 00:59:31 +21:49
31. 5928 Viljar Grauen Metsapeatu 00:59:43 +22:01
32. 1821 Erki Kriks LSF PT 01:00:52 +23:10
33. 2260 Mati Preitof Harju OK 01:01:30 +23:48
34. 4860 Tõnu Kits 01:01:51 +24:09
35. 30919 Guido Maiste Tammed 01:01:56 +24:14
36. 1516 Raivo Erik Mercury 01:02:17 +24:35
37. 4113 Mairolt Kakko TON 01:02:50 +25:08
38. 1976 Danilo Piht Mercury 01:03:18 +25:36
39. 9030 Martin Kaup LSF PT 01:07:31 +29:49
40. 4104 Eerik Lossmann Tammed 01:08:41 +30:59
41. 24401 Kristjan Düüna 01:09:07 +31:25
42. 837 Urmas Tammemäe Orvand 01:10:57 +33:15
43. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 01:11:02 +33:20
44. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 01:11:27 +33:45
45. 19125 Evert Padari HOK 01:11:39 +33:57
46. 4746 Kalev Viidemann TON 01:11:56 +34:14
47. 9386 Siim Kokk 01:12:56 +35:14
48. 6659 Kertu Savitsch SK100 01:13:21 +35:39
49. 6635 Airon Fingling 01:13:53 +36:11
50. 1836 Rünno Sulg LSF PT 01:14:04 +36:22
51. 23557 Heimar Steinpilm Eesti Ener 01:15:39 +37:57
52. 20426 Andres Käver SK100 01:15:52 +38:10
53. 1698 Viljar Vainola Mercury 01:17:55 +40:13
54. 575 Kirti Rebane Mercury 01:18:26 +40:44
55. 21006 Mats Martin Jürjo Põrgupõhja 01:20:47 +43:05
55. 21004 Helen Jürjo Põrgupõhja 01:20:47 +43:05
57. 14933 Argo Miller 01:23:19 +45:37
58. 24397 Kristin Düüna 01:24:39 +46:57
59. 4759 Merike Mumme Põrgupõhja 01:26:54 +49:12
60. 1859 Matti Betlem JOKA 01:31:13 +53:31
61. 2654 Silvar Savolainen TON 01:34:23 +56:41
62. 34332 Avo Kuslap 01:34:39 +56:57
63. 8492 Raivo Mitt 01:37:04 +59:22
64. 24171 Tauno Trallmann Jooksupart 01:39:40 +61:58
65. 10089 Marko Valter Õhuvägi 01:50:09 +72:27
66. 19227 Allan Sülla 02:04:40 +86:58
LUHIKE Course (2): 17 KP 4290m km ^
1. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 00:46:17
2. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:48:48 +02:31
3. 2464 Marlen-Veronika Valgma Tammed 00:50:13 +03:56
4. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:54:55 +08:38
5. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:55:07 +08:50
6. 456 Peep Koppel Koop 00:56:51 +10:34
6. 456 Peep Koppel Koop 00:56:51 +10:34
8. 5272 Tiina-Maria Tali Harju OK 00:56:53 +10:36
9. 22061 Martin Viljasaar 00:58:57 +12:40
10. 19222 Hanna-Brit Piht Mercury 00:59:24 +13:07
11. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:59:28 +13:11
12. 487 Tõnis Haldna Rae 00:59:36 +13:19
13. 18321 Jürgen Esinurm Töllerdist 01:01:17 +15:00
14. 526 Maari Idnurm TON 01:02:49 +16:32
15. 36354 Leila Malva CC Rota Mo 01:03:17 +17:00
16. 18354 Kai Treier TON 01:03:49 +17:32
17. 31567 Egert Vaino 01:04:27 +18:10
18. 1735 Ave Kranberg Mercury 01:06:33 +20:16
19. 19826 Siim Liivand 01:07:19 +21:02
20. 6728 Ene Tüvi 01:08:11 +21:54
21. 6727 Arvi Tüvi 01:08:12 +21:55
22. 278 Meeli Kerem TON 01:09:37 +23:20
23. 2467 Karin Koppel Tammed 01:09:45 +23:28
24. 2853 Gea Rennel Harju OK 01:13:56 +27:39
25. 2966 Anu Käver SK100 01:15:29 +29:12
26. 18753 Lisette Kuusmaa SK100 01:15:31 +29:14
27. 970 Rita Ojala JOKA 01:16:19 +30:02
28. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank S 01:18:44 +32:27
29. 13775 Marge Sargma Tammed 01:19:35 +33:18
30. 3223 Jaanus Viljamaa TON 01:20:35 +34:18
31. 6431 Anton Roolaid TAOK 01:30:25 +44:08
32. 40321 Liisi Mezentsev 02:02:35 +76:18
33. 16348 Age Valgepea Swedbank S 02:02:40 +76:23
LIHTNE Course (3): 10 KP 2620m km ^
1. 25784 Andreas Süld Mercury 00:28:52
2. 466 Ave Liivand Koop 00:31:24 +02:32
3. 20077 Hanna Roosipuu TON 00:38:45 +09:53
4. 283 Maris Roosipuu TON 00:38:53 +10:01
5. 7138 Anu Pallon JOKA 00:47:37 +18:45
6. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:47:45 +18:53
7. 6507 Igor Zurjari 00:51:37 +22:45
8. 0 Hugo Süld 00:52:53 +24:01
9. 0 Art Markkus Tamm HOK 01:33:01 +64:09
VABA ^
1. 3033 Tõnu Lääne 02:05:29 30p
2. 8644 Anneli Rämmann Koop 01:19:33 23p
3. 14520 Kait Vahter Tammed 01:31:06 23p
4. 1003 Viivi-Anne Soots Tammed 01:01:33 22p
5. 34025 Kerli Mägi 01:17:31 22p
6. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:51:02 21p
7. 25195 Jan-Erik Nõmtak 25195 01:53:17 21p
8. 423 Kalev Ruberg JOKA 01:04:05 18p
9. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 01:20:44 17p
10. 24564 Sandra Valgeväli Mercury 01:04:35 16p
11. 8156 Aivo Kaljumäe Elisa 01:07:03 16p
12. 995 Heiki Savitsch TON 01:16:36 16p
13. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 01:18:18 15p
14. 4771 Risto Laanoja 01:14:34 12p
15. 5589 Merike Mändsoo TON 01:15:27 10p
16. 13312 Romet Kriks LSF PT 00:51:35 9p
17. 6571 Maret Hallikma 01:20:29 9p
18. 27614 Katariina Käver SK100 00:32:05 6p
18. 2966 Anu Käver SK100 00:32:05 6p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 29/10/2024 21:14:11 Saku Suund