19.11.2024 Kloostrimetsa PopUp
19.11.2024
Korraldaja : Saku Suund
Rajameister : Mait Tõnisson
[A] [B] [LIHTNE] [VABA]
B Rada (1): 20 KP 3,50 km ^
1. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:34:17
2. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:38:20 +04:03
3. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:39:53 +05:36
4. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 00:40:50 +06:33
5. 1516 Raivo Erik Mercury 00:40:53 +06:36
6. 9386 Siim Kokk 00:41:14 +06:57
7. 9022 Vahur Pajomägi 00:44:33 +10:16
8. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 00:46:32 +12:15
9. 35318 Kadri Kalvo Sundsvalls OK 00:47:20 +13:03
10. 10176 Piret Aloe Combiforest 00:48:06 +13:49
11. 526 Maari Idnurm TON 00:48:42 +14:25
12. 15606 Astrid Heleen Tõnisson TON 00:49:51 +15:34
13. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:51:28 +17:11
14. 423 Kalev Ruberg JOKA 00:53:57 +19:40
15. 3223 Jaanus Viljamaa TON 00:54:11 +19:54
16. 36354 Leila Malva CC Rota Mobilis 00:55:54 +21:37
17. 19015 Mariel Kriks LSF PT 01:02:27 +28:10
18. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank Spordiklubi 01:03:00 +28:43
19. 1735 Ave Kranberg Mercury 01:08:57 +34:40
20. 1311 Heini Tammik Kape 01:09:14 +34:57
21. 970 Rita Ojala JOKA 01:12:32 +38:15
22. 6507 Igor Zurjari 01:41:20 +67:03
23. 6431 Anton Roolaid TAOK 01:42:39 +68:22
A Rada (2): 28 KP 5,90 km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:38:19
2. 35760 Joonas Kuuskla Põrgupõhja 00:47:53 +09:34
3. 1685 Erik Aibast Tammed 00:48:26 +10:07
4. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:49:48 +11:29
5. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:49:51 +11:32
5. 4829 Kert Lindeberg TON 00:49:51 +11:32
7. 35319 Anders Axling Sundsvalls OK 00:50:02 +11:43
8. 1029 Dmitri Shved SRD 00:50:44 +12:25
9. 1974 Toomas Tiivel Mercury 00:50:57 +12:38
10. 3535 Ragnar Kruusla JOKA 00:50:58 +12:39
11. 5928 Viljar Grauen Metsapeatus 00:52:24 +14:05
12. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:52:49 +14:30
13. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:53:18 +14:59
14. 5699 Tiit Pekk Alutaguse maraton 00:53:46 +15:27
15. 4889 Martin Aunin TON 00:54:07 +15:48
16. 4159 Jaan Viru Orvand 00:54:32 +16:13
17. 1921 Mati Mägi HOK 00:55:19 +17:00
18. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:57:04 +18:45
19. 10891 Kirill Klenski CoxArt 00:57:26 +19:07
20. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:57:49 +19:30
21. 15448 Kalle Metsoja Mercury 00:58:29 +20:10
22. 4860 Tõnu Kits 00:58:34 +20:15
23. 25298 Tarmo Maiste Tammed 00:59:29 +21:10
24. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 00:59:36 +21:17
25. 23352 Kaspar Annus Mercury 00:59:40 +21:21
26. 20315 Oskar Lossmann Tammed 01:00:06 +21:47
27. 1826 Lauri Beilmann Tammed 01:00:35 +22:16
28. 19937 Mairo Kirss Koop 01:00:58 +22:39
29. 2539 Ülo Viru Orvand 01:01:38 +23:19
30. 27304 Alvar Suisalu CC Rota Mobilis 01:03:38 +25:19
31. 995 Heiki Savitsch TON 01:04:15 +25:56
32. 11598 Joonas Vaabel Padriku pedaalijad 01:04:50 +26:31
33. 27833 Indrek Reitsak Mercury 01:04:52 +26:33
34. 4746 Kalev Viidemann TON 01:05:14 +26:55
35. 7776 Oliver Kütt Ilves 01:05:47 +27:28
36. 23557 Heimar Steinpilm Eesti Energia Spordi 01:07:28 +29:09
37. 22042 Siim Düüna KL Rapla Malev 01:09:39 +31:20
38. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 01:09:44 +31:25
39. 6659 Kertu Savitsch SK100 01:10:20 +32:01
40. 19125 Evert Padari HOK 01:11:25 +33:06
41. 34025 Kerli Mägi 01:11:50 +33:31
42. 1836 Rünno Sulg LSF PT 01:13:04 +34:45
43. 4104 Eerik Lossmann Tammed 01:15:11 +36:52
44. 2287 Tiit Riisalo EROK 01:16:49 +38:30
45. 11566 Kirke Savitsch TON 01:17:40 +39:21
46. 4759 Merike Mumme Põrgupõhja 01:17:56 +39:37
47. 24401 Kristjan Düüna 01:19:02 +40:43
48. 837 Urmas Tammemäe Orvand 01:20:10 +41:51
49. 10089 Marko Valter Õhuvägi 01:21:44 +43:25
50. 24174 Kersti Rahnel Tammed 01:22:56 +44:37
51. 1734 Liina Jõgisu Mercury 01:23:08 +44:49
52. 2467 Karin Koppel Tammed 01:27:43 +49:24
53. 86 Mai Viirmann Põrgupõhja 01:28:11 +49:52
54. 1859 Matti Betlem JOKA 01:28:35 +50:16
55. 24171 Tauno Trallmann Jooksupartner 02:01:47 +83:28
LIHTNE Rada (3): 9 KP 1,70 km ^
1. 7138 Anu Pallon JOKA 00:27:37
2. 1366 Mart Sooberg TON 00:47:53 +20:16
VABA ^
1. 5325 Signe Raidmets TON 00:58:36 28p
2. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:46:11 27p
3. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:54:50 27p
4. 9030 Martin Kaup LSF PT 01:00:04 27p
5. 2808 Edit Kannel Norma 01:15:31 27p
6. 25195 Jan-Erik Nõmtak 25195 01:35:19 27p
7. 18606 Rainer Jäär Rapla 01:41:38 27p
1821 Erki Kriks LSF PT DQ 27p
9. 16666 Lauri Pähn Võru 00:58:26 25p
10. 3033 Tõnu Lääne 01:05:29 22p
11. 16086 Vaike Murumets TON 01:25:24 19p
12. 0 Ervin Oro 02:20:06 15p
13. 5589 Merike Mändsoo TON 01:21:34 14p
14. 21004 Helen Jürjo Põrgupõhja 00:59:12 13p
15. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:47:14 11p
16. 992 Sander Annus Norma 00:43:20 8p
17. 21996 Terje Jäär 01:31:19 6p
18. 2853 Gea Rennel Harju OK 00:34:25 4p
19. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:40:21 2p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 20.11.2024 7:51:54 OK TON