Merimetsa POPUP

28/11/2024
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Marko Süld
[KESKMINE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 18 KP 5970m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:32:36
 2. 35760 Joonas Kuuskla            Põrgupõhja 00:40:27 +07:51
 3. 14258 Tõnu Lillelaid            Tammed     00:41:35 +08:59
 4. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:42:23 +09:47
 5.  1748 Tanel Kannel              Rae        00:42:33 +09:57
 6.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:43:26 +10:50
 7.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:43:54 +11:18
 8. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:43:58 +11:22
 9. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:44:25 +11:49
10.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:44:27 +11:51
11. 25936 Liise Lillelaid           Tammed     00:44:51 +12:15
12. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:44:55 +12:19
13.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:44:58 +12:22
14.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:46:03 +13:27
15.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:46:15 +13:39
15.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:46:15 +13:39
17. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:46:20 +13:44
18.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 00:48:02 +15:26
19. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:48:33 +15:57
20. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:48:48 +16:12
21. 10891 Kirill Klenski            CoxArt     00:49:18 +16:42
22.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:50:04 +17:28
23.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:50:09 +17:33
24. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:50:48 +18:12
25. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:50:53 +18:17
26. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:50:58 +18:22
27.  2782 Anu Åkerman               Peko       00:51:27 +18:51
28.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:52:23 +19:47
29.   995 Heiki Savitsch            TON        00:52:36 +20:00
30.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:52:38 +20:02
31.  1027 Sven Luks                 Põrgupõhja 00:52:45 +20:09
32. 21004 Helen Jürjo               Põrgupõhja 00:52:50 +20:14
33. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:53:12 +20:36
34. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:54:48 +22:12
35. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:55:16 +22:40
36.  4261 Sander Nahkor             TAOK       00:56:31 +23:55
37. 34885 Tero Hihnala                         00:56:33 +23:57
38. 24401 Kristjan Düüna                       00:56:48 +24:12
39.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:56:49 +24:13
40.  2491 Gert Müürsepp             Tammed     00:57:20 +24:44
41.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:57:28 +24:52
42.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:57:53 +25:17
43.  4864 Indrek Saarepera                     00:58:24 +25:48
44.  2808 Edit Kannel               Norma      01:00:43 +28:07
44. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 01:00:43 +28:07
46.  9985 Alvin Vann                Telia SK   01:02:45 +30:09
47. 11566 Kirke Savitsch            TON        01:03:55 +31:19
48.  8156 Aivo Kaljumäe             Elisa      01:04:29 +31:53
49.  4771 Risto Laanoja                        01:09:44 +37:08
50. 24397 Kristin Düüna                        01:09:55 +37:19
51.  1859 Matti Betlem              JOKA       01:10:21 +37:45
52.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     01:11:03 +38:27
53.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    01:12:36 +40:00
54. 31152 Urmas Lips                Koop       01:17:44 +45:08
55.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhja 01:18:47 +46:11
56. 24171 Tauno Trallmann           Jooksupart 01:22:00 +49:24
57. 25195 Jan-Erik Nõmtak           25195      01:32:16 +59:40
     1974 Toomas Tiivel             Mercury    DQ      
     1921 Mati Mägi                 HOK        DQ      
KESKMINE Course (2): 15 KP 4020m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:33:02
 2.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:37:12 +04:10
 3. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:37:17 +04:15
 4.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:37:31 +04:29
 5.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:40:34 +07:32
 6.   423 Kalev Ruberg              JOKA       00:42:26 +09:24
 7. 26461 Lukas Lillelaid           Tammed     00:44:49 +11:47
 8.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:45:24 +12:22
 9.   456 Peep Koppel               Koop       00:45:41 +12:39
10.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:46:08 +13:06
11.  5272 Tiina-Maria Tali          Harju OK   00:47:01 +13:59
12. 18354 Kai Treier                TON        00:47:17 +14:15
13.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:50:08 +17:06
14. 20180 Uku Tomingas              Mercury    00:50:21 +17:19
15.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:51:13 +18:11
16.   526 Maari Idnurm              TON        00:54:12 +21:10
17.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        00:56:22 +23:20
18. 15797 Rita Siniväli                        00:56:28 +23:26
19. 12425 Maret Viira               Põrgupõhja 00:56:31 +23:29
20. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:57:26 +24:24
21. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:58:31 +25:29
22.  6727 Arvi Tüvi                            00:59:19 +26:17
23.  6728 Ene Tüvi                             00:59:24 +26:22
24.  9022 Vahur Pajomägi                       00:59:48 +26:46
25.   970 Rita Ojala                JOKA       01:00:35 +27:33
26.   278 Meeli Kerem               TON        01:02:53 +29:51
27.  2853 Gea Rennel                Harju OK   01:08:34 +35:32
28. 21996 Terje Jäär                           01:18:24 +45:22
29.  7077 Dagmar Vlassov                       01:18:57 +45:55
30.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhja 01:20:00 +46:58
31. 16086 Vaike Murumets            TON        01:20:18 +47:16
32.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:24:24 +51:22
33. 21159 Kusalp Avo                           01:25:36 +52:34
LUHIKE Course (3): 6 KP 2060m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:35:15
 2.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:37:34 +02:19
 3. 38701 Emma-Lii Mägi                        00:43:53 +08:38
 3.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:43:53 +08:38
 5. 22543 Kristjan Tomingas         Mercury    00:45:58 +10:43
 6. 12959 Dimitri Klenski                      00:53:45 +18:30
 6. 10891 Kirill Klenski            CoxArt     00:53:45 +18:30
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:19:32 23p
 2.  3033 Tõnu Lääne                           01:14:46 18p
 3. 29785 Merike Raudla                        02:02:20 18p
 3. 38450 Reena Käo                            02:02:20 18p
 5.  4159 Jaan Viru                 Orvand     01:07:39 17p
 6. 21004 Helen Jürjo               Põrgupõhja 00:59:12 13p
 7. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 01:06:45 13p
 8. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     01:02:09 10p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 28/11/2024 21:58:23 Saku Suund