POPUP ÖÖ Vääna -Jõesuu

07/11/2024
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Toomas Tiivel
[LIHTNE] [RADA A] [RADA ALL] [RADA B] [RADA C] [RADA D]

RADA A Course (1): 12 KP 1590m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3258 Anti Sulavee              SK100      00:13:32
 2.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:14:04 +00:32
 3.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:14:49 +01:17
 4.  1144 Rain Eensaar              Võru       00:15:04 +01:32
 5.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:15:57 +02:25
 6.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:17:06 +03:34
 7. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:17:09 +03:37
 8.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:17:16 +03:44
 9.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:17:32 +04:00
10.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:18:03 +04:31
11.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:18:17 +04:45
12. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:18:21 +04:49
13.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:18:24 +04:52
14. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:18:25 +04:53
15.   556 Alar Abram                Tammed     00:18:31 +04:59
16.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:18:51 +05:19
17.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       00:19:42 +06:10
18. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:19:43 +06:11
19.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:19:51 +06:19
20.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:20:10 +06:38
20.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 00:20:10 +06:38
22.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:21:16 +07:44
22. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:21:16 +07:44
24. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:21:51 +08:19
25. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:21:52 +08:20
26.  4889 Martin Aunin              TON        00:22:26 +08:54
27.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:23:19 +09:47
28. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:24:21 +10:49
29.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:24:37 +11:05
30.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:25:39 +12:07
31.  1748 Tanel Kannel              Rae        00:25:40 +12:08
32.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:25:49 +12:17
33. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 00:25:51 +12:19
33.  9386 Siim Kokk                            00:25:51 +12:19
35. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:26:21 +12:49
36.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:26:22 +12:50
37.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:26:29 +12:57
37.   995 Heiki Savitsch            TON        00:26:29 +12:57
39.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:26:31 +12:59
40. 30919 Guido Maiste              Tammed     00:26:32 +13:00
41.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:27:19 +13:47
42.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:28:20 +14:48
43. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:28:30 +14:58
44. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:28:42 +15:10
45.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:29:30 +15:58
46.  4860 Tõnu Kits                            00:29:48 +16:16
47. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:30:07 +16:35
48.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:30:26 +16:54
49.   526 Maari Idnurm              TON        00:32:21 +18:49
50.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:33:07 +19:35
51.  1366 Mart Sooberg              TON        00:33:39 +20:07
52.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:33:49 +20:17
53.  8818 Andreas Süld              HOK        00:34:03 +20:31
54.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:36:04 +22:32
55.  2808 Edit Kannel               Norma      00:36:08 +22:36
56.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:36:57 +23:25
57.  6727 Arvi Tüvi                            00:37:06 +23:34
57.  6728 Ene Tüvi                             00:37:06 +23:34
59.   456 Peep Koppel               Koop       00:38:39 +25:07
60. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:39:29 +25:57
61. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:42:13 +28:41
62. 24171 Tauno Trallmann           Jooksupart 00:42:47 +29:15
63.   970 Rita Ojala                JOKA       00:43:29 +29:57
64.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:45:48 +32:16
65.   278 Meeli Kerem               TON        00:49:38 +36:06
66. 19227 Allan Sülla                          01:31:08 +77:36
RADA B Course (2): 12 KP 1630m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:10:21
 2.  3258 Anti Sulavee              SK100      00:11:17 +00:56
 3.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:12:26 +02:05
 4.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:13:33 +03:12
 5. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:13:56 +03:35
 6. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:14:23 +04:02
 7.   556 Alar Abram                Tammed     00:14:47 +04:26
 8.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:14:53 +04:32
 9. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:15:04 +04:43
10. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:15:14 +04:53
11.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:15:18 +04:57
12.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:15:23 +05:02
13.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:15:32 +05:11
14.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:16:52 +06:31
15.   995 Heiki Savitsch            TON        00:16:55 +06:34
16.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:17:10 +06:49
17.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:17:14 +06:53
18. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:17:23 +07:02
18.  1748 Tanel Kannel              Rae        00:17:23 +07:02
20.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:17:25 +07:04
21.  4889 Martin Aunin              TON        00:17:40 +07:19
22.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:17:56 +07:35
23.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 00:18:07 +07:46
24.  1144 Rain Eensaar              Võru       00:18:08 +07:47
25.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:18:26 +08:05
26.  4860 Tõnu Kits                            00:18:40 +08:19
26. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:18:40 +08:19
28.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:18:56 +08:35
29.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:19:16 +08:55
30. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:19:18 +08:57
31. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:19:47 +09:26
32. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:20:23 +10:02
33.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:20:27 +10:06
34.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:20:48 +10:27
35.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:21:09 +10:48
36.  2808 Edit Kannel               Norma      00:22:03 +11:42
37. 18074 Tarmo Villum                         00:22:07 +11:46
38. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 00:22:16 +11:55
39. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:22:27 +12:06
40.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:22:41 +12:20
41.  5272 Tiina-Maria Tali          Harju OK   00:23:19 +12:58
42.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:23:49 +13:28
43.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:24:08 +13:47
44.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:24:21 +14:00
44.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       00:24:21 +14:00
46. 30919 Guido Maiste              Tammed     00:24:30 +14:09
47.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:24:35 +14:14
48.   456 Peep Koppel               Koop       00:24:39 +14:18
49.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:24:43 +14:22
50. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:25:14 +14:53
51.   526 Maari Idnurm              TON        00:25:38 +15:17
52. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:26:01 +15:40
53. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:26:45 +16:24
54.  9386 Siim Kokk                            00:27:22 +17:01
55.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:27:58 +17:37
56. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:28:22 +18:01
57. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:28:51 +18:30
58.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:29:13 +18:52
59.     0 Hugo Süld                 x43        00:29:47 +19:26
60.  8818 Andreas Süld              HOK        00:30:07 +19:46
61.  6728 Ene Tüvi                             00:31:19 +20:58
62.  6727 Arvi Tüvi                            00:31:24 +21:03
63. 24171 Tauno Trallmann           Jooksupart 00:32:13 +21:52
64.  4218 Margus Lehtme                        00:32:25 +22:04
65.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:33:08 +22:47
66. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:34:52 +24:31
67.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:35:50 +25:29
68.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:39:21 +29:00
69.   970 Rita Ojala                JOKA       00:41:23 +31:02
70.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:44:52 +34:31
RADA C Course (3): 12 KP 1640m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:11:10
 2.   556 Alar Abram                Tammed     00:13:37 +02:27
 3.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:14:07 +02:57
 4.  3258 Anti Sulavee              SK100      00:14:21 +03:11
 5.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:15:27 +04:17
 6. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:16:14 +05:04
 7.  1144 Rain Eensaar              Võru       00:16:21 +05:11
 8.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:16:22 +05:12
 9. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:17:01 +05:51
10.  4889 Martin Aunin              TON        00:17:44 +06:34
11. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:17:47 +06:37
12.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:17:55 +06:45
13.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       00:18:13 +07:03
14.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:18:17 +07:07
15.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:18:18 +07:08
16.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:18:42 +07:32
17. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:18:53 +07:43
18.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:19:55 +08:45
18.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:19:55 +08:45
20.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:20:22 +09:12
21.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:20:37 +09:27
22.  9386 Siim Kokk                            00:20:43 +09:33
23.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 00:20:52 +09:42
24.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:20:58 +09:48
25.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:21:07 +09:57
26.  2808 Edit Kannel               Norma      00:21:19 +10:09
27.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:21:24 +10:14
28.   995 Heiki Savitsch            TON        00:21:28 +10:18
29. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:21:31 +10:21
30. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:21:52 +10:42
31. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:23:03 +11:53
32.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:23:09 +11:59
33. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:23:27 +12:17
34. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:23:29 +12:19
35. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 00:23:39 +12:29
36.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:23:59 +12:49
37.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:24:23 +13:13
38.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:24:35 +13:25
39. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:24:41 +13:31
40.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:24:53 +13:43
41.  1366 Mart Sooberg              TON        00:25:53 +14:43
42. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:25:59 +14:49
43.  8818 Andreas Süld              HOK        00:27:01 +15:51
44.  4218 Margus Lehtme                        00:27:43 +16:33
45.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:27:53 +16:43
46.  1748 Tanel Kannel              Rae        00:28:18 +17:08
47.  6727 Arvi Tüvi                            00:29:13 +18:03
48.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:29:18 +18:08
49.  6728 Ene Tüvi                             00:29:20 +18:10
50.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:30:42 +19:32
51. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:32:40 +21:30
52.   456 Peep Koppel               Koop       00:34:21 +23:11
53. 16125 Priit Transtok                       00:36:03 +24:53
54.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:36:40 +25:30
55. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:37:03 +25:53
56.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:39:01 +27:51
57. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:39:23 +28:13
58. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:42:50 +31:40
59.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:46:50 +35:40
60. 24171 Tauno Trallmann           Jooksupart 00:48:02 +36:52
61.  6431 Anton Roolaid             TAOK       00:51:01 +39:51
62. 21996 Terje Jäär                           01:13:09 +61:59
     1734 Liina Jõgisu              Mercury    DQ      
RADA D Course (4): 12 KP 1670m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:11:33
 2.  3258 Anti Sulavee              SK100      00:12:34 +01:01
 3.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:13:50 +02:17
 4.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:14:03 +02:30
 5.   556 Alar Abram                Tammed     00:14:06 +02:33
 6.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:14:09 +02:36
 7.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:14:37 +03:04
 8. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:15:07 +03:34
 9. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:16:26 +04:53
10.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:17:05 +05:32
11.  8818 Andreas Süld              HOK        00:17:14 +05:41
12. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:17:15 +05:42
13.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       00:17:30 +05:57
14.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:17:40 +06:07
15.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:17:47 +06:14
16.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:17:48 +06:15
17. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 00:18:31 +06:58
18. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:18:35 +07:02
19.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 00:18:46 +07:13
20. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:18:50 +07:17
21.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:18:57 +07:24
22.   995 Heiki Savitsch            TON        00:19:29 +07:56
23.  4860 Tõnu Kits                            00:19:39 +08:06
24.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:19:47 +08:14
25.  1144 Rain Eensaar              Võru       00:19:56 +08:23
26.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:21:47 +10:14
27.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:23:03 +11:30
28.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:23:21 +11:48
28. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:23:21 +11:48
30. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:23:38 +12:05
31. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:23:53 +12:20
32.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:24:07 +12:34
33.  9386 Siim Kokk                            00:24:19 +12:46
34. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:24:44 +13:11
35.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:25:02 +13:29
36.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:25:06 +13:33
37.  1748 Tanel Kannel              Rae        00:25:45 +14:12
38.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:26:31 +14:58
39.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:26:46 +15:13
40. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:27:11 +15:38
41.  4889 Martin Aunin              TON        00:27:28 +15:55
42. 14162 Oskar Kivisiv             Kaitsevägi 00:28:36 +17:03
43. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     00:28:59 +17:26
44.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:30:26 +18:53
45. 16125 Priit Transtok                       00:31:09 +19:36
46.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:32:36 +21:03
47.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:33:52 +22:19
48.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:34:04 +22:31
49.  6727 Arvi Tüvi                            00:34:14 +22:41
50.  6728 Ene Tüvi                             00:34:17 +22:44
51.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:34:31 +22:58
52.     0 Hugo Süld                 x237       00:37:07 +25:34
53. 18074 Tarmo Villum                         00:40:12 +28:39
54. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:45:04 +33:31
55.   456 Peep Koppel               Koop       01:12:11 +60:38
LIHTNE Course (5): 14 KP 2030m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:13:24
 2. 14222 Ethel Eensaar             Võru       00:40:54 +27:30
 3.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:41:44 +28:20
 4.  6507 Igor Zurjari                         00:55:49 +42:25
 5. 30100 Oskar Sooberg             TON        01:28:25 +75:01

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 12/11/2024 13:24:03 Saku Suund