POPUP ÖÖ Männiku wakepark

06/02/2025
Organiser : Sakusuund
Cours Master : Marko Süld
[KESKMINE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 23 KP 6640m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:49:21
 2.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõhja 00:52:59 +03:38
 3. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:54:42 +05:21
 4.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:56:08 +06:47
 5.  1145 Silver Eensaar            Kobras     00:56:31 +07:10
 6.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:57:17 +07:56
 7. 35760 Joonas Kuuskla            Põrgupõhja 00:57:51 +08:30
 8.  8818 Kaupo Järve               HOK        00:58:15 +08:54
 9.  1267 Heiti Hallikma            Võru       00:59:14 +09:53
10.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    01:00:03 +10:42
11.  1821 Erki Kriks                LSF PT     01:00:10 +10:49
12.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 01:00:16 +10:55
13.  4889 Martin Aunin              TON        01:00:29 +11:08
14. 16569 Petri Väänänen            SK100      01:01:00 +11:39
15. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      01:01:15 +11:54
16.  6445 Oliver Immato                        01:01:38 +12:17
17. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     01:01:46 +12:25
18.  3181 Lauri Ruberg              JOKA       01:02:17 +12:56
19.  1976 Danilo Piht               Mercury    01:03:13 +13:52
20.  1921 Mati Mägi                 HOK        01:03:50 +14:29
21.  4159 Jaan Viru                 Orvand     01:06:23 +17:02
22.  2539 Ülo Viru                  Orvand     01:06:25 +17:04
23.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    01:08:24 +19:03
24. 19937 Mairo Kirss               Koop       01:09:38 +20:17
25.  1974 Toomas Tiivel             Mercury    01:10:41 +21:20
26.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     01:11:56 +22:35
27.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 01:12:52 +23:31
28.  4829 Kert Lindeberg            TON        01:13:00 +23:39
29. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     01:14:27 +25:06
30.  6659 Kertu Savitsch            SK100      01:14:52 +25:31
31.  2287 Tiit Riisalo              EROK       01:15:38 +26:17
32.  1053 Veikko Tamlak             Kape       01:15:50 +26:29
33.     0 Veiko Mataloja            x97        01:15:54 +26:33
34. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    01:18:26 +29:05
35. 18344 Riivo Kiljak                         01:18:57 +29:36
36. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     01:19:40 +30:19
37.  4261 Sander Nahkor             TAOK       01:20:27 +31:06
38.  2654 Silvar Savolainen         TON        01:21:24 +32:03
39. 18606 Rainer Jäär               Rapla      01:22:41 +33:20
40.  1836 Rünno Sulg                LSF PT     01:23:34 +34:13
41. 24401 Kristjan Düüna                       01:24:50 +35:29
42. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    01:26:36 +37:15
43. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 01:26:38 +37:17
44. 21004 Helen Jürjo               Põrgupõhja 01:31:24 +42:03
45. 36003 Tiit Pertel                          01:34:10 +44:49
46. 34025 Kerli Mägi                           01:37:06 +47:45
47.  2260 Mati Preitof              Harju OK   01:38:29 +49:08
48.  1859 Matti Betlem              JOKA       01:40:19 +50:58
49. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 01:43:17 +53:56
50. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    02:00:37 +71:16
KESKMINE Course (2): 19 KP 4610m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:52:17
 2.  1516 Raivo Erik                Mercury    00:52:31 +00:14
 3.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:54:09 +01:52
 4. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    TON        00:57:55 +05:38
 5.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:59:47 +07:30
 6. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    01:02:23 +10:06
 7.  2687 Ingrid Piht               Mercury    01:02:28 +10:11
 8.   423 Kalev Ruberg              JOKA       01:03:07 +10:50
 9.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        01:04:29 +12:12
10. 19826 Siim Liivand                         01:05:13 +12:56
11.   456 Peep Koppel               Koop       01:06:31 +14:14
12.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     01:07:23 +15:06
13.  5272 Tiina-Maria Tali          Harju OK   01:09:59 +17:42
14.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõhja 01:10:22 +18:05
14.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    01:10:22 +18:05
16.  2467 Karin Koppel              Tammed     01:10:29 +18:12
17.  1361 Triina-Britt Preden       TON        01:13:40 +21:23
18. 18354 Kai Treier                TON        01:15:25 +23:08
19. 20077 Hanna Roosipuu            TON        01:23:43 +31:26
20.   283 Maris Roosipuu            TON        01:24:02 +31:45
21.  1311 Heini Tammik              Kape       01:24:11 +31:54
22.  6727 Arvi Tüvi                            01:31:38 +39:21
23.  6728 Ene Tüvi                             01:31:43 +39:26
24. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 01:32:41 +40:24
25.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhja 01:32:48 +40:31
26.   526 Maari Idnurm              TON        01:35:27 +43:10
27.   970 Rita Ojala                JOKA       01:37:34 +45:17
28. 16086 Vaike Murumets            TON        01:38:25 +46:08
29.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank S 01:44:38 +52:21
LUHIKE Course (3): 7 KP 1920m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:43:40
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5325 Signe Raidmets            TON        00:56:41 20p
 2. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 01:10:05 16p
 3.   466 Ave Liivand               Koop       01:08:13 12p
 4. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:57:26 11p
 5.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:15:50 10p
 6.   278 Meeli Kerem               TON        01:29:14 10p
 7. 21996 Terje Jäär                           01:33:59 10p
 8.   995 Heiki Savitsch            TON        00:48:41 8p
 9. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     00:45:20 6p
10.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:53:16 5p
11. 22220 Taavi Malsroos            x10        00:48:25 4p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 06/02/2025 22:05:40 Saku Suund