POPUP ÖÖ Sausti

06/03/2025
Organiser : Sakusuund
Cours Master : Mart Sooberg
[LIHTNE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 19 KP 6370m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:37:21
 2.  1267 Heiti Hallikma            Võru       00:42:35 +05:14
 3.  4346 Timmo Tammemäe            SK100      00:43:25 +06:04
 4.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:44:00 +06:39
 5.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:44:38 +07:17
 6. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:45:17 +07:56
 7. 20443 Raido Laidla              SK100      00:46:38 +09:17
 8.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:46:56 +09:35
 9.  3181 Lauri Ruberg              JOKA       00:47:56 +10:35
10. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:48:19 +10:58
11.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:48:28 +11:07
12.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:49:42 +12:21
13.  1974 Toomas Tiivel             Mercury    00:49:48 +12:27
14. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:50:52 +13:31
15.  4889 Martin Aunin              TON        00:52:13 +14:52
16. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:52:21 +15:00
17.  1921 Mati Mägi                 HOK        00:52:46 +15:25
18.  5564 Peeter Võrk               Sinine Zet 00:53:01 +15:40
19. 20590 Heiko Mander              SK100      00:53:04 +15:43
20. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:53:26 +16:05
21. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:53:30 +16:09
22.  4746 Kalev Viidemann           TON        00:53:36 +16:15
23.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:53:57 +16:36
24. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:54:56 +17:35
25.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK   00:55:13 +17:52
26. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:55:26 +18:05
27.  4771 Risto Laanoja                        00:55:45 +18:24
28. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     00:56:12 +18:51
29. 35760 Joonas Kuuskla            Põrgupõhja 00:57:11 +19:50
30.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:57:15 +19:54
31.  2808 Edit Kannel               Norma      00:57:20 +19:59
32.  4159 Jaan Viru                 Orvand     00:58:11 +20:50
33.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:58:21 +21:00
34. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:59:01 +21:40
35.  4829 Kert Lindeberg            TON        01:00:13 +22:52
36. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 01:00:27 +23:06
37.  2260 Mati Preitof              Harju OK   01:01:39 +24:18
38.  1145 Silver Eensaar            Kobras     01:02:42 +25:21
39. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 01:03:31 +26:10
40.  7776 Oliver Kütt               Ilves      01:03:50 +26:29
41. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       01:04:03 +26:42
42.  8156 Aivo Kaljumäe             Elisa      01:04:44 +27:23
42.  8156 Aivo Kaljumäe             Elisa      01:04:44 +27:23
44.  6275 Indrek Roasto                        01:04:51 +27:30
45.  2539 Ülo Viru                  Orvand     01:05:46 +28:25
46.  7311 Ülo Reisner               TON        01:07:21 +30:00
47. 21004 Helen Jürjo               Põrgupõhja 01:08:26 +31:05
48.  8492 Raivo Mitt                           01:08:45 +31:24
49.  6659 Kertu Savitsch            SK100      01:09:59 +32:38
50.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 01:10:22 +33:01
51.  7883 Erkki Vähi                           01:12:20 +34:59
52. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 01:14:19 +36:58
53.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    01:15:44 +38:23
54. 34025 Kerli Mägi                           01:15:46 +38:25
55. 24401 Kristjan Düüna                       01:15:50 +38:29
56.  1053 Veikko Tamlak             Kape       01:19:05 +41:44
57.  1836 Rünno Sulg                LSF PT     01:19:06 +41:45
58.     0 Veiko Mataloja            x57        01:19:07 +41:46
59. 14933 Argo Miller                          01:24:26 +47:05
59. 14933 Argo Miller                          01:24:26 +47:05
61. 20426 Andres Käver              SK100      01:25:21 +48:00
62.   995 Heiki Savitsch            TON        01:25:41 +48:20
63. 34332 Avo Kuslap                           01:42:37 +65:16
64. 24171 Tauno Trallmann           Jooksupart 01:52:44 +75:23
LUHIKE Course (2): 13 KP 4130m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:32:46
 2.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:35:54 +03:08
 3. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    TON        00:36:36 +03:50
 4.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:39:52 +07:06
 5.   423 Kalev Ruberg              JOKA       00:40:24 +07:38
 6.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:44:18 +11:32
 7.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:44:24 +11:38
 8.  5272 Tiina-Maria Tali          Harju OK   00:47:05 +14:19
 9.   526 Maari Idnurm              TON        00:47:17 +14:31
10.    86 Mai Viirmann              Põrgupõhja 00:47:27 +14:41
11.   456 Peep Koppel               Koop       00:48:43 +15:57
11.   456 Peep Koppel               Koop       00:48:43 +15:57
13.  1311 Heini Tammik              Kape       00:48:48 +16:02
14.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:48:56 +16:10
15.  9022 Vahur Pajomägi                       00:49:03 +16:17
16.  4759 Merike Mumme              Põrgupõhja 00:49:29 +16:43
17.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:52:26 +19:40
18. 18818 Anu Poopuu                Tammed     00:52:29 +19:43
19. 30919 Guido Maiste              Tammed     00:53:26 +20:40
20.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed     00:53:34 +20:48
21.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:53:49 +21:03
22. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:55:23 +22:37
23.   283 Maris Roosipuu            TON        00:56:16 +23:30
24. 30235 Aleksander Parnabas                  00:57:14 +24:28
25. 27984 Maire Kivimurd                       00:57:43 +24:57
26.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:58:57 +26:11
27.   970 Rita Ojala                JOKA       00:59:48 +27:02
28. 20180 Uku Tomingas              Mercury    01:01:36 +28:50
29.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank S 01:01:49 +29:03
30. 18354 Kai Treier                TON        01:02:34 +29:48
31.  6727 Arvi Tüvi                            01:03:22 +30:36
32.   996 Ella Shved                SRD        01:03:30 +30:44
33.  6728 Ene Tüvi                             01:03:37 +30:51
34.  6271 Monika Tomingas           Mercury    01:05:20 +32:34
35.  6507 Igor Zurjari                         01:06:39 +33:53
36. 19227 Allan Sülla                          01:13:09 +40:23
36. 19227 Allan Sülla                          01:13:09 +40:23
38. 16086 Vaike Murumets            TON        01:16:19 +43:33
LIHTNE Course (3): 7 KP 1950m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30100 Oskar Sooberg             TON        00:49:18
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5325 Signe Raidmets            TON        01:05:19 21p
 2.  2202 Mati Korrol               Mercury    01:08:20 21p
 3.  8644 Anneli Rämmann            Koop       01:03:23 20p
 4.  3033 Tõnu Lääne                           01:00:50 19p
 5. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     01:26:18 19p
 6. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:44:52 17p
 7. 19125 Evert Padari              HOK        01:02:05 17p
 8.  5589 Merike Mändsoo            TON        01:13:02 14p
 9. 22877 Kristjan Alliksoo         Tammed     00:50:52 12p
10. 25195 Jan-Erik Nõmtak           25195      01:25:24 12p
11. 22220 Taavi Malsroos            x15        00:43:19 9p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 06/03/2025 22:11:52 Saku Suund