Tallinna MV öises 15.04.2025
Öine
16.04.2025 Nõmmeri (Lauri Tarlap)
AVATUD 
M14  M18  M21A  M21B  M40  M50  M60  M70 
N14  N18  N21A  N21B  N40  N50  N60  N70 

AVATUD
2870m 14KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:25.00 
2 Varu                                        0          21:25.00 
3 Varu                                        0          21:25.00 
4 Varu                                        0          21:25.00 
5 Varu                                        0          21:25.00 
Hanna Lindeberg           Swedbank Spordi  8092 8527499  21:25.00 
Piret Aloe                                10176 8010176  21:25.00 
Andres Zimmermann         TAOK            29550 8526487  21:25.00 
Kaisa Pihla                               32370          21:25.00 

M14
2440m 11KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:40.00 
Christofer Valang         JOKA            33827 8511699  21:42.00 
Oliver Jüris              JOKA            33828 8522623  21:44.00 
Morten Mõttus             PEKO            19119 8110131  21:46.00 
Hardi Arulepp             JOKA            37481 8509128  21:48.00 

M18
4180m 19KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:58.00 
2 Varu                                        0          22:00.00 
Hardi Zimmermann          TAOK            29551 8502035  22:02.00 
Rasmus Olli               LSF PT          13599 8503682  22:04.00 
Lukas Lillelaid           Tammed          26461 8011246  22:06.00 
Kardo Kutti               Harju           27055 8371637  22:08.00 
Siim Pello                Mercury         14415 8014415  22:10.00 
Robin Olli                LSF PT           9585 8400444  22:12.00 
Oskar Lossmann            Tammed          20315 8503684  22:14.00 

M21A
6220m 27KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:27.00 
1 Varu                                        0          21:29.00 
Argo Miller                               14933 8658455  21:31.00 
Priit Rooden              Alpiklubi Firn   2399 8223444  21:33.00 
Kristo Heinmann           Peko             3767 8645022  21:35.00 
Marek Karm                SK100            9134 8631404  21:37.00 
Tiit Toomas               Peko             4150 8020589  21:39.00 
Jaan Viru                 Orvand           4159 8507968  21:41.00 
Timmo Tammemäe            SK100            4346 8104190  21:43.00 
Roland Jairus             Põrgupõhja      17418 8017747  21:45.00 
Priit Randman             Rakv             3980 8005070  21:47.00 
Tiit Tähnas               JOKA             3003 8667294  21:49.00 
Raido Laidla              SK100           20443 8104180  21:51.00 
Kaarel Vesilind           Ilves            5700 8107004  21:53.00 
Tõnu Lillelaid            Tammed          14258 8044348  21:55.00 
Sander Nahkor             TAOK             4261 1406362  21:57.00 
Lauri Ruberg              JOKA             3181 8012054  21:59.00 
Evert Padari              HOK             19125 8026634  22:01.00 
Rain Eensaar              Võru             1144 8668772  22:03.00 
Lauri Tammemäe            SK100            4487 8668998  22:05.00 
Mihkel Johannes Kütt      Norma           32765 8500651  22:07.00 
Kiur Erik Eensaar         Tammed           9606 8667297  22:09.00 
Oliver Immato                              6445 8640102  22:11.00 
Rene Post                 Kobras           5142 8647267  22:13.00 
Mehis Muru                JOKA            13570 8662101  22:15.00 
Hannes Poolamets          Tammed          19719 8002241  22:17.00 
Lauri Pähn                Võru            16666 8645020  22:19.00 
Andreas Kraas             LSF PT           2510 8648693  22:21.00 
Joonas Kuuskla            Põrgupõhja      35760 8047250  22:23.00 
Silver Eensaar            Kobras           1145 8636841  22:25.00 
Reimo Liiv                Tammed          12590 8661139  22:27.00 
Emil Eensaar              Ilves           11300 8668769  22:29.00 
Ats Sõnajalg              Tammed           9032 8662098  22:31.00 

M21B
4210m 17KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:55.00 
1 Varu                                        0          21:57.00 
Aleksei Spiridonov        SRD              5814 8211128  21:59.00 

M40
5500m 22KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:34.00 
2 Varu                                        0          21:36.00 
Kaarel Kallas             JOKA             3340 8009382  21:38.00 
Risto Randma              Põrgupõhja       5703 8024744  21:40.00 
Ragnar Kruusla            JOKA             3535 8662087  21:42.00 
Urmas Roasto                               6207 225379   21:44.00 
Mati Mägi                 HOK              1921 8001921  21:46.00 
Marko Külaots             Tammed          12901 8519762  21:48.00 
Kert Lindeberg            TON              4829 8108001  21:50.00 
Indrek Roasto                              6275 1411422  21:52.00 
Arti Albert               Kobras           2524 8008697  21:54.00 
Lauri Beilmann            Tammed           1826 8001826  21:56.00 
Erkki Vähi                                 7883 8412200  21:58.00 
Tarmo Kuub                LSF PT           4731 8101098  22:00.00 
Priit Pikk                Tartu           13964 8034320  22:02.00 
Erki Kriks                LSF PT           1821 8217313  22:04.00 
Meelis Laurimaa           TON             12612 8099105  22:06.00 
Olle Kärner               Rakv              871 8011646  22:08.00 
Jaan Tarmak               SK100            3201 8636874  22:10.00 
Siim Valgeväli            Mercury          5566 8345543  22:12.00 
Andero Arak               SK100           36160 8240114  22:14.00 

M50
5390m 21KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:36.00 
1 Varu                                        0          21:38.00 
Raivo Mitt                                 8492 8510900  21:40.00 
Toomas Voolaid                             1107 8506640  21:42.00 
Indrek Lillsoo            Põrgupõhja       1393 8005074  21:44.00 
Petri Väänänen            SK100           16569 8656769  21:46.00 
Jaan Olvet                Rakv             1045 8502031  21:48.00 
Heiki Savitsch            TON               995 8647287  21:50.00 
Tarmo Klaar               Mercury          1143 8123456  21:52.00 
Randy Korb                Peko             1067 8005061  21:54.00 
Arthur Raichmann          LSF PT           2371 8664205  21:56.00 
Sven Luks                 Põrgupõhja       1027 8626116  21:58.00 
Lauri Olli                LSF PT           4230 8006781  22:00.00 
Silvar Savolainen         TON              2654 8265400  22:02.00 
Toomas Tiivel             Mercury          1974 8006777  22:04.00 
Rünno Sulg                LSF PT           1836 8221012  22:06.00 
Martin Aunin                               4889 8002896  22:08.00 
Tenno Alamaa              JOKA             4102 8522630  22:10.00 
Kaupo Järve               LSF PT          15431 8645011  22:12.00 
Enn Jaama                 Peko             1383 8008699  22:14.00 
Dmitri Shved              SRD              1029 8516564  22:16.00 
Kalle Metsoja             Mercury         15448 8651946  22:18.00 
Tarmo Lillsoo             Põrgupõhja       1388 8628430  22:20.00 
Sven Rea                  TON              1234 8500507  22:22.00 
Rain Lillsoo              Põrgupõhja       5917 8012089  22:24.00 

M60
4210m 17KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:27.00 
2 Varu                                        0          21:29.00 
Eerik Lossmann            Tammed           4104 8084104  21:31.00 
Matti Betlem              JOKA             1859 8008755  21:33.00 
Urmas Tammemäe            Orvand            837 8011360  21:35.00 
Lauri Leppik              TAOK             4194 8414119  21:37.00 
Igor Zurjari                               6507 255894   21:39.00 
Urmas Lips                Koop            31152 8522858  21:41.00 
Priit Truusalu            Kape             4270 8026601  21:43.00 
Kalev Ruberg              JOKA              423 8661104  21:45.00 
Ülo Viru                  Orvand           2539 8073064  21:47.00 
Vahur Palu                JOKA            13530 8191965  21:49.00 
Mati Preitof              Harju            2260 8200052  21:51.00 
Raul Laas                 JOKA             5372 8004558  21:53.00 

M70
2400m 12KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:32.00 
Jüri Rokko                Jõhvikas         1240 8645012  21:34.00 
Heini Tammik              Kape             1311 305282   21:36.00 
Tiit Ploompuu             Jõhvikas         3512 8645018  21:38.00 

N14
2440m 11KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:50.00 
Mariel Kriks              LSF PT          19015 8006776  21:52.00 
Arabella Raie                             18073          21:54.00 
Ketriin Olli              LSF PT          19000 8250666  21:56.00 

N18
3480m 16KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:27.00 
1 Varu                                        0          21:29.00 
Lisete Solenikov          JOKA            32384 8523739  21:31.00 
Grete Johanna Korb        Peko            16556 8104181  21:33.00 
Liisa Laura Viru          TON             15000 8516161  21:35.00 
Kaisa Kallas              JOKA            24073 8176677  21:37.00 
Miriam Paesüld            Tammed          17741 8180810  21:39.00 
Jasmiin Kraas             LSF PT          14468 8047254  21:41.00 
Sandra Valgeväli          Mercury         24564 8336633  21:43.00 

N21A
5940m 24KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:26.00 
1 Varu                                        0          21:28.00 
Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhja       6709 8237757  21:30.00 
Kadri Kadakas             Tammed          20433 8120600  21:32.00 
Kertu Savitsch            SK100            6659 8636982  21:34.00 
Sigrid Ruul               JOKA             5484 8072023  21:36.00 
Maris Palopääl            Kobras           4415 8638138  21:38.00 

N21B
3480m 16KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:45.00 
1 Varu                                        0          21:47.00 
Annaliisa Pihla                           37382          21:49.00 
Elis-Ketter Müürsepp                      28247 8523736  21:51.00 
Sandra Arak               SK100           34915 8349158  21:53.00 

N40
4210m 17KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          22:01.00 
1 Varu                                        0          22:03.00 
Helen Jürjo               Põrgupõhja      21004 8170278  22:05.00 
Siiri Mere                Peko             3739 8100484  22:07.00 
Maris Terno               Tammed           3316 8290182  22:09.00 
Kadri Limberg             LSF PT           3585 8648691  22:11.00 
Elina Kutti               Harju            9637 8009992  22:13.00 
Merike Mumme              Põrgupõhja       4759 8003311  22:15.00 

N50
3480m 16KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:55.00 
1 Varu                                        0          21:57.00 
Mai Viirmann              Põrgupõhja         86 8039990  21:59.00 
Rita Ojala                JOKA              970 8719033  22:01.00 
Maari Idnurm              TON               526 8271070  22:03.00 
Anneli Rämmann            Koop             8644 8001144  22:05.00 
Signe Raidmets            TON              5325 8003781  22:07.00 
Marje Viirmann            Harju             183 8003322  22:09.00 
Triina-Britt Preden       TON              1361 8170972  22:11.00 
Anneli Pello              Mercury          4749 8310373  22:13.00 
Anneli Aas                TON              6227 8088024  22:15.00 

N60
2650m 13KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
2 Varu                                        0          21:26.00 
1 Varu                                        0          21:28.00 
Siiri Poopuu              JOKA             1250 8625050  21:30.00 
Lea Leppik                TAOK             4195 8012041  21:32.00 

N70
2350m 11KP {Start nr:1 }
Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
1 Varu                                        0          21:26.00 
Anu Pallon                JOKA             7138 8526489  21:28.00 

Tak-Soft (Tarmo Klaar)
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com