Pikanõmme vaatetorn
03/10/2025
Organiser : Sakusuund
Cours Master : Lauri Tarlap
[#1] [#2] [RADA 1] [RADA 2] [VABA]
RADA 1 Course (1): 20 KP 5340m km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:39:32
2. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:39:44 +00:12
3. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:41:19 +01:47
4. 559 Andre Nõmm Tammed 00:42:32 +03:00
5. 1685 Erik Aibast Tammed 00:42:58 +03:26
6. 20443 Raido Laidla SK100 00:43:10 +03:38
7. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:43:39 +04:07
8. 27055 Kardo Kutti Harju OK 00:44:05 +04:33
9. 1974 Toomas Tiivel Mercury 00:44:12 +04:40
10. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:45:50 +06:18
11. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:50:16 +10:44
12. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:50:19 +10:47
13. 12612 Meelis Laurimaa TON 00:55:33 +16:01
14. 9030 Martin Kaup LSF PT 00:55:38 +16:06
15. 8492 Raivo Mitt 01:00:24 +20:52
16. 9637 Elina Kutti Harju OK 01:02:39 +23:07
17. 34025 Kerli Mägi 01:10:40 +31:08
RADA 2 Course (2): 15 KP 3570m km ^
1. 423 Kalev Ruberg JOKA 00:38:39
2. 24564 Sandra Valgeväli Mercury 00:41:57 +03:18
3. 18354 Kai Treier TON 00:42:45 +04:06
4. 2467 Karin Koppel Tammed 00:43:58 +05:19
5. 0 Peep Koppel x3 00:45:02 +06:23
6. 970 Rita Ojala JOKA 00:53:09 +14:30
7. 526 Maari Idnurm TON 00:53:39 +15:00
8. 6507 Igor Zurjari 01:25:02 +46:23
VABA ^
1. 1921 Mati Mägi HOK 01:01:20 20p
2. 3316 Maris Terno Tammed 01:17:35 20p
3. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõhj 00:59:43 18p
4. 7138 Anu Pallon JOKA 00:56:39 12p
5. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:21:44 7p
#1 Course (RADA 1): 20 KP 5340m km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed RADA 1 00:39:32
2. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaRADA 1 00:39:44 +00:12
3. 3181 Lauri Ruberg JOKA RADA 1 00:41:19 +01:47
4. 559 Andre Nõmm Tammed RADA 1 00:42:32 +03:00
5. 1685 Erik Aibast Tammed RADA 1 00:42:58 +03:26
6. 20443 Raido Laidla SK100 RADA 1 00:43:10 +03:38
7. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma RADA 1 00:43:39 +04:07
8. 27055 Kardo Kutti Harju OK RADA 1 00:44:05 +04:33
9. 1974 Toomas Tiivel Mercury RADA 1 00:44:12 +04:40
10. 20433 Kadri Kadakas Tammed RADA 1 00:45:50 +06:18
11. 5566 Siim Valgeväli Mercury RADA 1 00:50:16 +10:44
12. 14597 Leonid Malikov CoxArt RADA 1 00:50:19 +10:47
13. 12612 Meelis Laurimaa TON RADA 1 00:55:33 +16:01
14. 9030 Martin Kaup LSF PT RADA 1 00:55:38 +16:06
15. 8492 Raivo Mitt RADA 1 01:00:24 +20:52
16. 9637 Elina Kutti Harju OK RADA 1 01:02:39 +23:07
17. 34025 Kerli Mägi RADA 1 01:10:40 +31:08
#2 Course (RADA 2): 15 KP 3570m km ^
1. 423 Kalev Ruberg JOKA RADA 2 00:38:39
2. 24564 Sandra Valgeväli Mercury RADA 2 00:41:57 +03:18
3. 18354 Kai Treier TON RADA 2 00:42:45 +04:06
4. 2467 Karin Koppel Tammed RADA 2 00:43:58 +05:19
5. 0 Peep Koppel x3 RADA 2 00:45:02 +06:23
6. 970 Rita Ojala JOKA RADA 2 00:53:09 +14:30
7. 526 Maari Idnurm TON RADA 2 00:53:39 +15:00
8. 6507 Igor Zurjari RADA 2 01:25:02 +46:23
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 07/10/2025 08:59:38 Saku Suund