POPUP Harku
12/11/2025
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Kadri Kadakas
[LIHTNE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
LIHTNE Course (3): 9 KP 1870m km ^
1. 23510 Mart Lindeberg TON 00:42:11
LUHIKE Course (2): 20 KP 4270m km ^
1. 4486 4486 x25 00:45:08
2. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 00:46:49 +01:41
3. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:58:25 +13:17
4. 423 Kalev Ruberg JOKA 00:59:13 +14:05
5. 1161 Piia Avaste Tammed 01:01:25 +16:17
6. 1627 Kirsten Nigul Kape 01:05:16 +20:08
7. 5272 Tiina-Maria Tali Harju OK 01:07:06 +21:58
8. 1045 Jaan Olvet Rakv 01:07:38 +22:30
9. 4104 Eerik Lossmann Tammed 01:08:03 +22:55
10. 41434 Kätriin Onemar 01:08:26 +23:18
11. 2489 Sergei Shved SRD 01:13:10 +28:02
12. 4759 Merike Mumme Põrgupõhja 01:17:28 +32:20
13. 527 Siiri Vallner 01:20:48 +35:40
14. 19000 Ketriin Olli LSF PT 01:21:38 +36:30
15. 456 Peep Koppel Koop 01:21:39 +36:31
16. 3700 Tais Vakrõõm SRD 01:24:00 +38:52
17. 13599 Rasmus Olli LSF PT 01:24:21 +39:13
18. 3223 Jaanus Viljamaa TON 01:25:16 +40:08
19. 970 Rita Ojala JOKA 01:27:38 +42:30
20. 2467 Karin Koppel Tammed 01:27:53 +42:45
21. 996 Ella Shved SRD 01:28:23 +43:15
22. 36354 Leila Malva CC Rota Mo 01:28:27 +43:19
23. 26461 Lukas Lillelaid Tammed 01:30:00 +44:52
24. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:31:40 +46:32
25. 9022 Vahur Pajomägi 01:33:38 +48:30
26. 1311 Heini Tammik Kape 01:34:25 +49:17
27. 30510 Karin Kriis A&T Sport 01:40:11 +55:03
28. 24171 Tauno Trallmann Jooksupart 01:43:47 +58:39
29. 7138 Anu Pallon JOKA 01:56:11 +71:03
PIKK Course (1): 29 KP 6280m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:45:04
2. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:53:37 +08:33
3. 14258 Tõnu Lillelaid Tammed 00:54:12 +09:08
4. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:55:02 +09:58
5. 16666 Lauri Pähn Võru 00:56:40 +11:36
6. 13570 Mehis Muru JOKA 00:56:44 +11:40
6. 2510 Andreas Kraas LSF PT 00:56:44 +11:40
8. 1921 Mati Mägi HOK 00:57:08 +12:04
9. 12612 Meelis Laurimaa TON 00:59:06 +14:02
10. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:59:51 +14:47
11. 4346 Timmo Tammemäe SK100 01:00:17 +15:13
12. 6445 Oliver Immato 01:00:29 +15:25
13. 10645 Kurmet Kutti Harju OK 01:00:38 +15:34
14. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 01:01:13 +16:09
15. 25298 Tarmo Maiste Tammed 01:03:45 +18:41
16. 1976 Danilo Piht Mercury 01:04:13 +19:09
17. 3003 Tiit Tähnas JOKA 01:05:14 +20:10
18. 1145 Silver Eensaar Kobras 01:07:03 +21:59
19. 27055 Kardo Kutti Harju OK 01:08:25 +23:21
20. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:09:06 +24:02
21. 23557 Heimar Steinpilm 01:09:18 +24:14
22. 7517 Sander Linnus Peko 01:09:33 +24:29
23. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 01:10:24 +25:20
24. 7563 Rain Muru Lennubaas 01:11:13 +26:09
25. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 01:11:36 +26:32
26. 14597 Leonid Malikov CoxArt 01:13:34 +28:30
27. 17457 Kustu Künnapas HOK 01:15:21 +30:17
28. 9585 Robin Olli LSF PT 01:15:23 +30:19
28. 1143 Tarmo Klaar Mercury 01:15:23 +30:19
30. 5554 Eero Säde Õhuvägi 01:15:25 +30:21
31. 16569 Petri Väänänen SK100 01:16:04 +31:00
32. 1268 Priit Överus Mercury 01:16:05 +31:01
33. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 01:17:18 +32:14
34. 4829 Kert Lindeberg TON 01:17:22 +32:18
35. 5928 Viljar Grauen Metsapeatu 01:18:29 +33:25
36. 15431 Kaupo Järve LSF PT 01:19:11 +34:07
37. 4889 Martin Aunin TON 01:19:25 +34:21
38. 575 Kirti Rebane Mercury 01:20:29 +35:25
39. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 01:21:41 +36:37
40. 9985 Alvin Vann Telia SK 01:23:42 +38:38
41. 12756 Marti Kaljuve Mercury 01:23:58 +38:54
42. 2539 Ülo Viru Orvand 01:26:02 +40:58
43. 1516 Raivo Erik Mercury 01:26:12 +41:08
44. 2260 Mati Preitof Harju OK 01:30:14 +45:10
45. 4230 Lauri Olli LSF PT 01:31:43 +46:39
46. 21004 Helen Jürjo Põrgupõhja 01:40:47 +55:43
47. 28203 Alan Vask Töllerdist 01:43:17 +58:13
48. 19125 Evert Padari HOK 01:45:49 +60:45
49. 1053 Veikko Tamlak Kape 01:46:15 +61:11
50. 19826 Siim Liivand 01:52:36 +67:32
51. 1859 Matti Betlem JOKA 01:52:53 +67:49
52. 36003 Tiit Pertel 01:53:40 +68:36
53. 837 Urmas Tammemäe Orvand 02:01:59 +76:55
54. 40919 Linda Mai Vahtra 02:02:00 +76:56
VABA Course (4): 1 KP ^
1. 20315 Oskar Lossmann Tammed 00:52:08
2. 526 Maari Idnurm TON 00:57:35 +05:27
3. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 01:03:49 +11:41
4. 22220 Taavi Malsroos Tammed 01:04:38 +12:30
5. 6727 Arvi Tüvi 01:08:12 +16:04
6. 13775 Marge Sargma Tammed 01:08:13 +16:05
7. 6728 Ene Tüvi 01:08:22 +16:14
8. 21754 Davor Tamm Nutiklaas 01:11:52 +19:44
9. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj 01:13:34 +21:26
10. 559 Andre Nõmm Tammed 01:13:37 +21:29
11. 10891 Kirill Klenski CoxArt 01:14:11 +22:03
12. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 01:14:41 +22:33
13. 8156 Aivo Kaljumäe Elisa 01:21:05 +28:57
14. 283 Maris Roosipuu TON 01:25:34 +33:26
15. 22258 Ülle Padari HOK 01:26:17 +34:09
16. 15448 Kalle Metsoja Mercury 01:29:19 +37:11
17. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 01:29:28 +37:20
18. 3033 Tõnu Lääne Aravete 01:31:11 +39:03
19. 8092 Hanna Lindeberg TON 01:44:19 +52:11
20. 16573 Krista Kupits 01:48:37 +56:29
21. 8441 Indrek Peil Head Arhit 01:56:55 +64:47
22. 10089 Marko Valter Õhuvägi 01:58:31 +66:23
23. 34397 Marko Kallaspoolik 02:00:38 +68:30
24. 1961 Meelis Atonen Lehola 02:00:40 +68:32
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 12/11/2025 22:24:10 Saku Suund