-
10/09/2025
Organiser : Sakusuund
Cours Master : Lauri Tarlap
[LUHIKE] [PIKK 1A] [PIKK 1B] [VABA]
PIKK 1A Course (1): 20 KP 6320m km ^
1. 556 Alar Abram Tammed 00:48:29
2. 20443 Raido Laidla SK100 00:50:25 +01:56
3. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:51:16 +02:47
4. 18344 Riivo Kiljak 00:52:55 +04:26
5. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:53:01 +04:32
6. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:53:30 +05:01
7. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:55:32 +07:03
8. 2782 Anu Åkerman Peko 00:56:29 +08:00
9. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:57:35 +09:06
10. 20315 Oskar Lossmann Tammed 01:01:35 +13:06
11. 15905 Merili Palu SK100 01:04:05 +15:36
12. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 01:07:08 +18:39
13. 5484 Sigrid Ruul JOKA 01:09:54 +21:25
14. 495 Vello Solna Peko 01:15:02 +26:33
15. 21004 Helen Jürjo Põrgupõhja 01:23:53 +35:24
16. 995 Heiki Savitsch TON 01:28:14 +39:45
17. 41434 Kätriin Onemar x71 01:56:04 +67:35
18. 21920 Ilmar Raap 01:56:29 +68:00
PIKK 1B Course (2): 20 KP 6320m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:39:48
2. 1144 Rain Eensaar Võru 00:47:41 +07:53
3. 3535 Ragnar Kruusla JOKA 00:54:17 +14:29
4. 1974 Toomas Tiivel Mercury 00:55:22 +15:34
5. 4829 Kert Lindeberg TON 00:55:37 +15:49
6. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:55:54 +16:06
6. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:55:54 +16:06
8. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:57:38 +17:50
9. 1921 Mati Mägi HOK 00:59:41 +19:53
10. 24830 Sergey Seleznev SRD 00:59:43 +19:55
11. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 01:00:48 +21:00
12. 24831 Maria Novokovich SRD 01:03:00 +23:12
13. 3718 Jüri Joonas Võru 01:05:19 +25:31
14. 4102 Tenno Alamaa JOKA 01:19:27 +39:39
15. 4918 Mairo Marmor Ilves 01:34:15 +54:27
16. 0 Avo Kusalp x38 02:10:23 +90:35
LUHIKE Course (3): 14 KP 4300m km ^
1. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:32:41
2. 1029 Dmitri Shved SRD 00:37:37 +04:56
3. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:39:34 +06:53
4. 4261 Sander Nahkor TAOK 00:39:36 +06:55
5. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:39:42 +07:01
6. 1268 Priit Överus Mercury 00:40:00 +07:19
7. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:42:01 +09:20
8. 9585 Robin Olli LSF PT 00:42:19 +09:38
9. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:44:39 +11:58
10. 5325 Signe Raidmets TON 00:46:06 +13:25
11. 2202 Mati Korrol Mercury 00:46:33 +13:52
12. 1472 Rainer Parve Peko 00:47:07 +14:26
13. 6280 Veiko Hintsov Põrgupõhja 00:51:00 +18:19
14. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:52:08 +19:27
15. 2467 Karin Koppel Tammed 00:54:18 +21:37
16. 31152 Urmas Lips Koop 00:55:35 +22:54
17. 4104 Eerik Lossmann Tammed 00:56:43 +24:02
18. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:56:47 +24:06
19. 6410 Riina Salumäe 00:57:12 +24:31
20. 5372 Raul Laas JOKA 00:58:03 +25:22
21. 3700 Tais Vakrõõm SRD 00:59:28 +26:47
22. 15000 Liisa Laura Viru TON 00:59:32 +26:51
23. 19000 Ketriin Olli LSF PT 00:59:33 +26:52
24. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 00:59:40 +26:59
25. 24564 Sandra Valgeväli Mercury 00:59:41 +27:00
26. 13599 Rasmus Olli LSF PT 01:01:29 +28:48
27. 17741 Miriam Paesüld Tammed 01:02:19 +29:38
28. 28247 Elis-Ketter Müürsepp 01:02:49 +30:08
29. 32805 Inga Lips Koop 01:04:35 +31:54
30. 183 Marje Viirmann Harju OK 01:05:28 +32:47
31. 569 Riika Ploompuu Põrgupõhja 01:06:50 +34:09
32. 456 Peep Koppel Koop 01:07:10 +34:29
33. 11566 Kirke Savitsch TON 01:12:41 +40:00
34. 4759 Merike Mumme Põrgupõhja 01:19:04 +46:23
35. 7138 Anu Pallon JOKA 01:21:52 +49:11
VABA ^
1. 2654 Silvar Savolainen TON 01:30:56 15p
2. 1826 Lauri Beilmann Tammed 01:04:47 14p
3. 32781 Pille Rask 01:04:39 13p
4. 9637 Elina Kutti Harju OK 01:03:37 12p
5. 3033 Tõnu Lääne 00:40:12 11p
6. 526 Maari Idnurm TON 00:49:07 11p
7. 3316 Maris Terno Tammed 01:01:35 10p
8. 27055 Kardo Kutti Harju OK 00:47:07 9p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11/09/2025 09:24:11 Saku Suund