Saku rabamets
23/10/2025
Organiser : Sakusuund
Cours Master : Lauri Tarlap
[LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 16 KP 3790m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:27:01
2. 20315 Oskar Lossmann Tammed 00:28:46 +01:45
3. 14258 Tõnu Lillelaid Tammed 00:33:57 +06:56
4. 12612 Meelis Laurimaa TON 00:34:16 +07:15
5. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:34:17 +07:16
6. 1921 Mati Mägi HOK 00:34:51 +07:50
7. 1144 Rain Eensaar Võru 00:34:55 +07:54
8. 20443 Raido Laidla 00:35:24 +08:23
9. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 00:37:01 +10:00
10. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 00:38:06 +11:05
11. 4889 Martin Aunin TON 00:38:34 +11:33
12. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:38:39 +11:38
13. 4261 Sander Nahkor TAOK 00:41:27 +14:26
14. 19125 Evert Padari HOK 00:42:28 +15:27
15. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:42:35 +15:34
16. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:44:20 +17:19
17. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:44:55 +17:54
18. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest 00:45:16 +18:15
19. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:45:17 +18:16
20. 23557 Heimar Steinpilm 00:46:41 +19:40
21. 5928 Viljar Grauen Metsapeatu 00:47:21 +20:20
22. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:48:18 +21:17
23. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:49:37 +22:36
24. 1974 Toomas Tiivel Mercury 00:49:45 +22:44
25. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 00:49:52 +22:51
26. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 00:50:23 +23:22
27. 31152 Urmas Lips Koop 00:50:39 +23:38
28. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 00:51:17 +24:16
29. 1748 Tanel Kannel HOK 00:52:27 +25:26
30. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:53:13 +26:12
31. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 00:53:56 +26:55
32. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:54:03 +27:02
33. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:55:17 +28:16
34. 4829 Kert Lindeberg TON 00:55:27 +28:26
35. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:56:17 +29:16
36. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:59:00 +31:59
37. 20426 Andres Käver SK100 00:59:54 +32:53
38. 2654 Silvar Savolainen TON 01:00:15 +33:14
39. 32805 Inga Lips Koop 01:00:33 +33:32
40. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 01:00:43 +33:42
41. 36003 Tiit Pertel 01:03:26 +36:25
42. 28203 Alan Vask Töllerdist 01:04:09 +37:08
43. 30919 Guido Maiste Tammed 01:04:41 +37:40
44. 1859 Matti Betlem JOKA 01:13:39 +46:38
45. 19826 Siim Liivand 01:21:35 +54:34
46. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj 01:28:51 +61:50
47. 41434 Kätriin Onemar 01:41:45 +74:44
48. 40919 Linda Mai Vahtra 01:41:46 +74:45
49. 7883 Erkki Vähi 01:46:30 +79:29
LUHIKE Course (2): 12 KP 3130m km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:41:17
2. 423 Kalev Ruberg JOKA 00:47:35 +06:18
3. 4104 Eerik Lossmann Tammed 00:55:22 +14:05
4. 6659 Kertu Savitsch SK100 00:55:48 +14:31
5. 26461 Lukas Lillelaid Tammed 00:58:00 +16:43
6. 2808 Edit Kannel Norma 01:00:38 +19:21
7. 8092 Hanna Lindeberg TON 01:03:30 +22:13
8. 2467 Karin Koppel Tammed 01:08:38 +27:21
9. 526 Maari Idnurm TON 01:09:05 +27:48
10. 1045 Jaan Olvet Rakv 01:12:39 +31:22
11. 970 Rita Ojala JOKA 01:23:13 +41:56
12. 6431 Anton Roolaid TAOK 01:38:09 +56:52
13. 518 Tõnu Vähi 01:40:14 +58:57
VABA Course (3): 1 KP ^
1. 3033 Tõnu Lääne 00:37:33
2. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 01:00:10 +22:37
3. 7138 Anu Pallon JOKA 01:04:57 +27:24
4. 1366 Mart Sooberg TON 01:13:13 +35:40
5. 30100 Oskar Sooberg TON 01:13:45 +36:12
6. 5589 Merike Mändsoo TON 01:16:54 +39:21
7. 456 Peep Koppel Koop 01:25:29 +47:56
8. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 01:26:10 +48:37
9. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:31:29 +53:56
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 23/10/2025 22:33:53 Saku Suund