POPup Vääna Jõesuu

27/11/2025
Organiser : Sakusuund
Cours Master : Mati Mägi
[LIHTNE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 40 KP 5660m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3258 Anti Sulavee              SK100      00:46:06
 2.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:48:35 +02:29
 3. 13570 Mehis Muru                JOKA       00:51:30 +05:24
 4.  4137 Jonatan Karjus            Võru       00:51:36 +05:30
 5.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:53:08 +07:02
 6. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:53:09 +07:03
 7.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:53:23 +07:17
 8.  3181 Lauri Ruberg              JOKA       00:53:43 +07:37
 9.  1144 Rain Eensaar              Võru       00:54:22 +08:16
10. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:54:36 +08:30
11.  1267 Heiti Hallikma            Võru       00:54:48 +08:42
12.  5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves      00:56:25 +10:19
13. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     00:56:38 +10:32
14.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:57:47 +11:41
15.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:59:35 +13:29
16. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      01:00:36 +14:30
17. 16569 Petri Väänänen            SK100      01:01:26 +15:20
18.  1974 Toomas Tiivel             Mercury    01:01:46 +15:40
19.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     01:04:24 +18:18
20.   559 Andre Nõmm                Tammed     01:05:09 +19:03
21.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    01:05:25 +19:19
22.  4889 Martin Aunin              TON        01:05:38 +19:32
23. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     01:06:26 +20:20
24.  2654 Silvar Savolainen         TON        01:07:41 +21:35
25. 18344 Riivo Kiljak              Põrgupõhja 01:08:10 +22:04
26. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     01:08:33 +22:27
27. 10891 Kirill Klenski            CoxArt     01:08:56 +22:50
28. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     01:10:44 +24:38
29. 19125 Evert Padari              HOK        01:13:03 +26:57
30.  9985 Alvin Vann                Telia SK   01:13:16 +27:10
31.  1976 Danilo Piht               Mercury    01:13:22 +27:16
32.  2260 Mati Preitof              Harju OK   01:14:34 +28:28
33.  2808 Edit Kannel               Norma      01:16:57 +30:51
34. 10226 Meelis Merenäkk           Mercury    01:17:42 +31:36
35.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK   01:19:31 +33:25
36. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 01:19:55 +33:49
37.  6275 Indrek Roasto                        01:21:12 +35:06
38. 34025 Kerli Mägi                           01:25:00 +38:54
39.  2287 Tiit Riisalo              EROK       01:25:04 +38:58
40.  2539 Ülo Viru                  Orvand     01:25:48 +39:42
41.  1268 Priit Överus              Mercury    01:27:18 +41:12
42. 11393 Arne Ansper               Cyber      01:35:01 +48:55
43.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        01:36:41 +50:35
44. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 01:38:39 +52:33
45. 33767 Lauri Valdmaa                        02:22:41 +96:35
LUHIKE Course (2): 23 KP 3930m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 21159 Andreas Süld                         00:44:52
 2.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:46:51 +01:59
 3.   992 Sander Annus              Norma      00:47:05 +02:13
 4.   995 Heiki Savitsch            TON        00:50:46 +05:54
 5.  1234 Sven Rea                  TON        00:52:04 +07:12
 6. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    TON        00:53:01 +08:09
 7.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:54:31 +09:39
 8.   423 Kalev Ruberg              JOKA       00:54:36 +09:44
 9. 14222 Ethel Eensaar             Võru       00:55:47 +10:55
10.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:56:27 +11:35
11.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:56:29 +11:37
12. 24564 Sandra Valgeväli          Mercury    00:56:48 +11:56
13.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:57:34 +12:42
14.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:57:43 +12:51
14. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:57:43 +12:51
16.   456 Peep Koppel               Koop       01:00:32 +15:40
17.  4759 Merike Mumme              Põrgupõhja 01:02:18 +17:26
18.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        01:03:49 +18:57
19.  3759 Kristjan Gans             TAOK       01:05:47 +20:55
20.  4864 Indrek Saarepera                     01:06:39 +21:47
21.  1361 Triina-Britt Preden       TON        01:09:02 +24:10
22.  6727 Arvi Tüvi                            01:09:20 +24:28
23.  6728 Ene Tüvi                             01:09:25 +24:33
24.  2105 Tarvo Jõeste              Sääsehirm  01:10:32 +25:40
25. 19826 Siim Liivand                         01:11:26 +26:34
26. 10176 Piret Aloe                Combifores 01:13:32 +28:40
27. 13775 Marge Sargma              Tammed     01:13:52 +29:00
28.   283 Maris Roosipuu            TON        01:19:45 +34:53
29. 18354 Kai Treier                TON        01:23:17 +38:25
30.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        01:25:50 +40:58
31. 30510 Karin Kriis               A&T Sport  01:34:24 +49:32
32.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   01:39:16 +54:24
33.  6507 Igor Zurjari                         02:02:19 +77:27
34. 40919 Linda Mai Vahtra                     02:06:37 +81:45
LIHTNE Course (3): 11 KP 1630m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:25:17
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7563 Rain Muru                 Lennubaas  01:05:14 42p
 2.  5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves      00:56:25 36p
 3.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 01:00:57 35p
 4. 18344 Riivo Kiljak              Põrgupõhja 01:08:10 35p
 5.  1859 Matti Betlem              JOKA       01:52:22 35p
 6. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:58:21 34p
 7.  6445 Oliver Immato                        00:57:35 33p
 8.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     01:00:44 29p
 9.  7138 Anu Pallon                JOKA       01:13:15 25p
10. 16573 Krista Kupits                        01:29:36 25p
11. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:54:29 24p
12.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:58:12 22p
13.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        01:25:50 22p
14.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   01:39:16 22p
15.   782 Mait Tõnisson             TON        00:56:27 21p
16.   466 Ave Liivand               Koop       00:57:07 21p
17.   970 Rita Ojala                JOKA       01:23:23 20p
18. 16348 Age Valgepea              Swedbank S 01:31:30 20p
18. 16348 Age Valgepea              Swedbank S 01:31:30 20p
20.  1311 Heini Tammik              Kape       01:36:58 20p
21.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:54:08 19p
22.  5325 Signe Raidmets            TON        01:11:32 19p
23.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:30:57 13p
24. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     00:48:29 11p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 27/11/2025 22:12:38 Saku Suund