PopUp öine
18.12.2025
Korraldaja : Saku suund
Rajameister : Tarmo Klaar
[#1] [#2] [#3] [LIHTNE] [LYHIKE] [PIKK]
[VABA]
PIKK Rada (1): 26 KP 6100m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:48:26
2. 10645 Kurmet Kutti Harju OK 00:49:58 +01:32
3. 5700 Kaarel Vesilind Ilves 00:52:34 +04:08
4. 27055 Kardo Kutti Harju OK 00:56:29 +08:03
5. 3258 Anti Sulavee SK100 00:58:10 +09:44
6. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:58:24 +09:58
7. 1921 Mati Mägi HOK 00:58:37 +10:11
8. 3181 Lauri Ruberg JOKA 01:00:30 +12:04
9. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 01:01:55 +13:29
10. 1267 Heiti Hallikma Võru 01:02:16 +13:50
11. 20443 Raido Laidla SK100 01:03:02 +14:36
12. 5566 Siim Valgeväli Mercury 01:03:32 +15:06
13. 2510 Andreas Kraas LSF PT 01:05:12 +16:46
14. 20433 Kadri Kadakas Tammed 01:05:40 +17:14
15. 1974 Toomas Tiivel Mercury 01:06:16 +17:50
16. 5928 Viljar Grauen Metsapeatu 01:07:37 +19:11
17. 1685 Erik Aibast Tammed 01:09:16 +20:50
18. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 01:11:36 +23:10
19. 25298 Tarmo Maiste Tammed 01:11:49 +23:23
20. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:12:38 +24:12
21. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 01:15:28 +27:02
22. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 01:15:39 +27:13
23. 9985 Alvin Vann Telia SK 01:17:25 +28:59
24. 23557 Heimar Steinpilm 01:17:29 +29:03
25. 19125 Evert Padari HOK 01:19:19 +30:53
26. 5554 Eero Säde Õhuvägi 01:22:00 +33:34
27. 28203 Alan Vask Töllerdist 01:22:57 +34:31
28. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 01:28:23 +39:57
29. 8818 Marko Süld HOK 01:29:32 +41:06
30. 21004 Helen Jürjo Põrgupõhja 01:33:42 +45:16
31. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 01:34:08 +45:42
32. 7883 Erkki Vähi 01:35:52 +47:26
33. 11393 Arne Ansper Cyber 01:36:00 +47:34
34. 1859 Matti Betlem JOKA 01:52:06 +63:40
35. 8176 Peteri Grauen Spordisemu 02:31:26 +103:00
36. 22208 Kaspar Grauen 02:32:35 +104:09
LYHIKE Rada (2): 13 KP 4100m km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:47:55
2. 1627 Kirsten Nigul Kape 00:51:04 +03:09
3. 1268 Priit Överus Mercury 00:51:48 +03:53
4. 15606 Astrid Heleen Tõnisson TON 00:52:55 +05:00
5. 8492 Raivo Mitt LSF PT 01:01:42 +13:47
6. 992 Sander Annus Norma 01:02:00 +14:05
7. 14222 Ethel Eensaar Võru 01:02:54 +14:59
8. 2687 Ingrid Piht Mercury 01:04:34 +16:39
9. 19826 Siim Liivand 01:05:20 +17:25
10. 456 Peep Koppel Koop 01:07:09 +19:14
11. 4759 Merike Mumme Põrgupõhja 01:07:24 +19:29
12. 2467 Karin Koppel Tammed 01:09:59 +22:04
13. 526 Maari Idnurm TON 01:12:36 +24:41
14. 41434 Kätriin Onemar 01:13:12 +25:17
15. 1045 Jaan Olvet Rakv 01:14:36 +26:41
16. 970 Rita Ojala JOKA 01:17:23 +29:28
17. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj 01:18:39 +30:44
18. 10176 Piret Aloe Combifores 01:20:16 +32:21
19. 1836 Rünno Sulg LSF PT 01:20:37 +32:42
20. 6728 Ene Tüvi 01:28:22 +40:27
21. 6727 Arvi Tüvi 01:28:24 +40:29
22. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 01:29:30 +41:35
23. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 01:29:34 +41:39
24. 1311 Heini Tammik Kape 01:32:19 +44:24
25. 6507 Igor Zurjari 01:57:06 +69:11
26. 0 Sander Grauen 02:48:12 +120:17
LIHTNE Rada (3): 6 KP 2100m km ^
1. 21159 Egle - - 00:29:16
VABA ^
1. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 01:22:52 25p
2. 1144 Rain Eensaar Võru 00:54:50 24p
3. 9032 Ats Sõnajalg Tammed 00:58:11 22p
4. 2260 Mati Preitof Harju OK 01:10:40 20p
5. 4829 Kert Lindeberg TON 01:15:11 18p
6. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas 01:22:29 18p
7. 7138 Anu Pallon JOKA 01:31:44 14p
8. 10089 Marko Valter Õhuvägi 01:33:17 13p
9. 2654 Silvar Savolainen TON 01:15:52 12p
10. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:03:47 11p
11. 16573 Krista Kupits 01:24:10 11p
12. 16086 Vaike Murumets TON 01:35:13 10p
13. 41726 Tom Oscar Zimmerman 02:22:32 8p
14. 5272 Tiina-Maria Tali Harju OK 00:56:19 7p
15. 18073 Arabella Raie Tammed 01:07:40 7p
16. 518 Tõnu Vähi 01:46:50 6p
17. 8092 Hanna Lindeberg TON 00:58:20 4p
#1 Rada (PIKK): 26 KP 6100m km ^
1. 3767 Kristo Heinmann Peko PIKK 00:48:26
2. 10645 Kurmet Kutti Harju OK PIKK 00:49:58 +01:32
3. 5700 Kaarel Vesilind Ilves PIKK 00:52:34 +04:08
4. 27055 Kardo Kutti Harju OK PIKK 00:56:29 +08:03
5. 3258 Anti Sulavee SK100 PIKK 00:58:10 +09:44
6. 15431 Kaupo Järve LSF PT PIKK 00:58:24 +09:58
7. 1921 Mati Mägi HOK PIKK 00:58:37 +10:11
8. 3181 Lauri Ruberg JOKA PIKK 01:00:30 +12:04
9. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma PIKK 01:01:55 +13:29
10. 1267 Heiti Hallikma Võru PIKK 01:02:16 +13:50
11. 20443 Raido Laidla SK100 PIKK 01:03:02 +14:36
12. 5566 Siim Valgeväli Mercury PIKK 01:03:32 +15:06
13. 2510 Andreas Kraas LSF PT PIKK 01:05:12 +16:46
14. 20433 Kadri Kadakas Tammed PIKK 01:05:40 +17:14
15. 1974 Toomas Tiivel Mercury PIKK 01:06:16 +17:50
16. 5928 Viljar Grauen MetsapeatuPIKK 01:07:37 +19:11
17. 1685 Erik Aibast Tammed PIKK 01:09:16 +20:50
18. 2371 Arthur Raichmann LSF PT PIKK 01:11:36 +23:10
19. 25298 Tarmo Maiste Tammed PIKK 01:11:49 +23:23
20. 4261 Sander Nahkor TAOK PIKK 01:12:38 +24:12
21. 18344 Riivo Kiljak PõrgupõhjaPIKK 01:15:28 +27:02
22. 27122 Tarmo Pertel Nõmme PIKK 01:15:39 +27:13
23. 9985 Alvin Vann Telia SK PIKK 01:17:25 +28:59
24. 23557 Heimar Steinpilm PIKK 01:17:29 +29:03
25. 19125 Evert Padari HOK PIKK 01:19:19 +30:53
26. 5554 Eero Säde Õhuvägi PIKK 01:22:00 +33:34
27. 28203 Alan Vask TöllerdistPIKK 01:22:57 +34:31
28. 10226 Meelis Merenäkk Mercury PIKK 01:28:23 +39:57
29. 8818 Marko Süld HOK PIKK 01:29:32 +41:06
30. 21004 Helen Jürjo PõrgupõhjaPIKK 01:33:42 +45:16
31. 21896 Mattis Alliksoo Tammed PIKK 01:34:08 +45:42
32. 7883 Erkki Vähi PIKK 01:35:52 +47:26
33. 11393 Arne Ansper Cyber PIKK 01:36:00 +47:34
34. 1859 Matti Betlem JOKA PIKK 01:52:06 +63:40
35. 8176 Peteri Grauen SpordisemuPIKK 02:31:26 +103:00
36. 22208 Kaspar Grauen PIKK 02:32:35 +104:09
#2 Rada (LYHIKE): 13 KP 4100m km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD LYHIKE 00:47:55
2. 1627 Kirsten Nigul Kape LYHIKE 00:51:04 +03:09
3. 1268 Priit Överus Mercury LYHIKE 00:51:48 +03:53
4. 15606 Astrid Heleen Tõnisson TON LYHIKE 00:52:55 +05:00
5. 8492 Raivo Mitt LSF PT LYHIKE 01:01:42 +13:47
6. 992 Sander Annus Norma LYHIKE 01:02:00 +14:05
7. 14222 Ethel Eensaar Võru LYHIKE 01:02:54 +14:59
8. 2687 Ingrid Piht Mercury LYHIKE 01:04:34 +16:39
9. 19826 Siim Liivand LYHIKE 01:05:20 +17:25
10. 456 Peep Koppel Koop LYHIKE 01:07:09 +19:14
11. 4759 Merike Mumme PõrgupõhjaLYHIKE 01:07:24 +19:29
12. 2467 Karin Koppel Tammed LYHIKE 01:09:59 +22:04
13. 526 Maari Idnurm TON LYHIKE 01:12:36 +24:41
14. 41434 Kätriin Onemar LYHIKE 01:13:12 +25:17
15. 1045 Jaan Olvet Rakv LYHIKE 01:14:36 +26:41
16. 970 Rita Ojala JOKA LYHIKE 01:17:23 +29:28
17. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj LYHIKE 01:18:39 +30:44
18. 10176 Piret Aloe CombiforesLYHIKE 01:20:16 +32:21
19. 1836 Rünno Sulg LSF PT LYHIKE 01:20:37 +32:42
20. 6728 Ene Tüvi LYHIKE 01:28:22 +40:27
21. 6727 Arvi Tüvi LYHIKE 01:28:24 +40:29
22. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas LYHIKE 01:29:30 +41:35
23. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas LYHIKE 01:29:34 +41:39
24. 1311 Heini Tammik Kape LYHIKE 01:32:19 +44:24
25. 6507 Igor Zurjari LYHIKE 01:57:06 +69:11
26. 0 Sander Grauen LYHIKE 02:48:12 +120:17
#3 Rada (LIHTNE): 6 KP 2100m km ^
1. 21159 Egle - - LIHTNE 00:29:16
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 18.12.2025 22:47:56 Tak-Soft