PopUp Rohuneeme
30/12/2025
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Rünno Sulg
[LIHTNE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 22 KP 5630m km ^
1. 21146 Ossi Rasmus Priks Rakv 00:40:49
2. 3767 Kristo Heinmann Peko 00:42:05 +01:16
3. 4137 Jonatan Karjus Võru 00:47:52 +07:03
4. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:49:23 +08:34
5. 12612 Meelis Laurimaa TON 00:50:23 +09:34
6. 1921 Mati Mägi HOK 00:54:21 +13:32
7. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:56:10 +15:21
8. 16569 Petri Väänänen SK100 00:56:35 +15:46
9. 13570 Mehis Muru JOKA 00:56:54 +16:05
10. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:57:54 +17:05
10. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:57:54 +17:05
12. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:58:53 +18:04
13. 559 Andre Nõmm Tammed 00:59:20 +18:31
14. 1267 Heiti Hallikma Võru 01:00:21 +19:32
15. 8035 Jaan Viirmann Põrgupõhja 01:00:42 +19:53
16. 20433 Kadri Kadakas Tammed 01:01:13 +20:24
17. 35760 Joonas Kuuskla Põrgupõhja 01:02:36 +21:47
18. 5928 Viljar Grauen Metsapeatu 01:04:23 +23:34
19. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 01:05:41 +24:52
20. 6709 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhj 01:06:55 +26:06
21. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 01:07:27 +26:38
22. 4829 Kert Lindeberg TON 01:07:41 +26:52
23. 4889 Martin Aunin TON 01:09:16 +28:27
24. 5699 Tiit Pekk Alutaguse 01:09:55 +29:06
25. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 01:10:20 +29:31
26. 2539 Ülo Viru Orvand 01:11:22 +30:33
27. 10645 Kurmet Kutti Harju OK 01:11:49 +31:00
28. 34025 Kerli Mägi 01:13:12 +32:23
29. 1143 Tarmo Klaar Mercury 01:14:29 +33:40
29. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:14:29 +33:40
31. 20443 Raido Laidla SK100 01:15:23 +34:34
32. 15431 Kaupo Järve LSF PT 01:22:19 +41:30
33. 36003 Tiit Pertel 01:24:05 +43:16
34. 2654 Silvar Savolainen TON 01:27:46 +46:57
35. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 01:28:11 +47:22
36. 7311 Ülo Reisner TON 01:31:00 +50:11
37. 1053 Veikko Tamlak Kape 01:32:52 +52:03
38. 20315 Oskar Lossmann Tammed 01:33:43 +52:54
39. 5424 Aimar Liiver Telia SK 01:56:21 +75:32
40. 0 Kristjan Saar x33 02:00:35 +79:46
40. 10089 Marko Valter Õhuvägi 02:00:35 +79:46
42. 8176 Peteri Grauen Spordisemu 02:03:04 +82:15
43. 0 Oliver Grauen x57 02:28:04 +107:15
LUHIKE Course (2): 16 KP 4100m km ^
1. 15000 Liisa Laura Viru TON 00:58:14
2. 9637 Elina Kutti Harju OK 01:00:12 +01:58
3. 992 Sander Annus Norma 01:02:21 +04:07
4. 423 Kalev Ruberg JOKA 01:02:26 +04:12
5. 1045 Jaan Olvet Rakv 01:06:17 +08:03
6. 86 Mai Viirmann Põrgupõhja 01:06:20 +08:06
7. 2687 Ingrid Piht Mercury 01:07:49 +09:35
8. 7310 Karin Reisner TON 01:09:29 +11:15
9. 1627 Kirsten Nigul Kape 01:10:29 +12:15
10. 526 Maari Idnurm TON 01:13:00 +14:46
11. 4104 Eerik Lossmann Tammed 01:14:46 +16:32
12. 527 Siiri Vallner 01:14:57 +16:43
13. 2467 Karin Koppel Tammed 01:20:26 +22:12
14. 8441 Indrek Peil Head Arhit 01:22:51 +24:37
15. 24564 Sandra Valgeväli Mercury 01:24:39 +26:25
16. 18074 Tarmo Villum 01:25:03 +26:49
17. 1361 Triina-Britt Preden TON 01:26:10 +27:56
18. 1734 Liina Jõgisu Mercury 01:27:26 +29:12
19. 3223 Jaanus Viljamaa TON 01:27:35 +29:21
20. 8092 Hanna Lindeberg TON 01:31:58 +33:44
21. 970 Rita Ojala JOKA 01:32:13 +33:59
22. 456 Peep Koppel Koop 01:34:46 +36:32
23. 283 Maris Roosipuu TON 01:36:09 +37:55
24. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 01:36:53 +38:39
25. 6507 Igor Zurjari 01:52:51 +54:37
26. 25164 Piret Uurimäe Telia SK 02:06:17 +68:03
LIHTNE Course (3): 9 KP 2510m km ^
1. 23510 Mart Lindeberg TON 00:49:21
2. 7138 Anu Pallon JOKA 01:11:16 +21:55
VABA ^
1. 5325 Signe Raidmets TON 01:42:45 23p
2. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 01:37:58 17p
3. 28182 Madis Müürsepp 01:10:20 16p
4. 970 Rita Ojala JOKA 01:32:13 16p
5. 21004 Helen Jürjo Põrgupõhja 01:33:04 16p
6. 34885 Tero Hihnala 01:21:29 15p
7. 0 Priit Hermet x87 01:21:44 12p
8. 8492 Raivo Mitt LSF PT 01:25:01 12p
9. 36083 Helena Roosaar - 01:22:36 7p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 30/12/2025 20:19:47 Saku Suund