Männiku sõjaväelinnak

19/03/2026
Organiser : Saku Suund
Cours Master : Mati Mägi
[KESKMINE] [LIHTNE] [LUHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Course (1): 25 KP 7670m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4137 Jonatan Karjus            Võru       00:42:23
 2.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:42:58 +00:35
 3.  3258 Anti Sulavee              SK100      00:44:33 +02:10
 4. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:46:02 +03:39
 4. 14788 Birgit Russka             Kobras     00:46:02 +03:39
 6.  5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves      00:46:38 +04:15
 7. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:47:11 +04:48
 8. 20443 Raido Laidla              SK100      00:47:20 +04:57
 9.  3535 Ragnar Kruusla            JOKA       00:48:07 +05:44
10. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:48:08 +05:45
11. 27304 Alvar Suisalu             CC Rota Mo 00:50:53 +08:30
12.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:51:05 +08:42
13.  3181 Lauri Ruberg              JOKA       00:51:09 +08:46
13. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:51:09 +08:46
15.  4261 Sander Nahkor             TAOK       00:51:13 +08:50
16.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:51:17 +08:54
16. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:51:17 +08:54
18.  4889 Martin Aunin              TON        00:51:21 +08:58
19.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        00:51:26 +09:03
20.     0 Dmytro Kosytsin           x13        00:51:51 +09:28
21. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:51:55 +09:32
22. 35379 Uku Trolla                Põrgupõhja 00:53:13 +10:50
23. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:54:27 +12:04
24.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:54:45 +12:22
25.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja 00:55:36 +13:13
26. 23557 Heimar Steinpilm                     00:57:05 +14:42
27.     0 Kert Lindeberg            LSF PT     00:57:06 +14:43
28. 16565 Ivo Miller                Koop       00:57:56 +15:33
29.  4113 Mairolt Kakko             TON        00:58:15 +15:52
30. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     00:59:21 +16:58
31.  2539 Ülo Viru                  Orvand     01:01:18 +18:55
32.  6275 Indrek Roasto                        01:05:50 +23:27
33.  7883 Erkki Vähi                           01:07:04 +24:41
34. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 01:07:06 +24:43
35. 19125 Evert Padari              HOK        01:07:09 +24:46
36.  1053 Veikko Tamlak             Kape       01:07:24 +25:01
37.  4218 Margus Lehtme                        01:10:18 +27:55
38. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 01:11:06 +28:43
LUHIKE Course (2): 9 KP 3240m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1311 Heini Tammik              Kape       00:34:06
 2.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas   00:34:34 +00:28
 3.   182 Tõnu Raid                 Tammed     00:47:11 +13:05
 4.  7138 Anu Pallon                JOKA       00:51:01 +16:55
 5.  6507 Igor Zurjari                         00:58:06 +24:00
LIHTNE Course (3): 6 KP 2630m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Airi Räim                 x33        00:37:25
 2. 41726 Tom Oscar Zimmerman                  01:20:35 +43:10
KESKMINE Course (4): 14 KP 4900m km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:31:12
 2.  4230 Lauri Olli                LSF PT     00:33:38 +02:26
 3.  9585 Robin Olli                LSF PT     00:34:26 +03:14
 4.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:35:06 +03:54
 5.  3759 Kristjan Gans             TAOK       00:35:23 +04:11
 6.  3739 Siiri Mere                Peko       00:36:09 +04:57
 7.  1003 Viivi-Anne Soots          Tammed     00:37:10 +05:58
 8. 15961 Kevin Markus Korrol       Mercury    00:37:20 +06:08
 8. 15961 Mati Korrol               Mercury    00:37:20 +06:08
10. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:38:03 +06:51
11.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:38:09 +06:57
12. 19119 Morten Mõttus             PEKO       00:39:24 +08:12
13. 28247 Elis-Ketter Müürsepp                 00:40:24 +09:12
14. 13312 Romet Kriks               LSF PT     00:40:33 +09:21
15. 19015 Mariel Kriks              LSF PT     00:43:10 +11:58
16.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:43:25 +12:13
17. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:43:45 +12:33
18. 19826 Siim Liivand                         00:43:49 +12:37
19.  1627 Kirsten Nigul             Kape       00:44:07 +12:55
20.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:44:56 +13:44
21.   423 Kalev Ruberg              JOKA       00:45:20 +14:08
22.  2808 Edit Kannel               Norma      00:45:37 +14:25
23.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:46:08 +14:56
24.  4759 Merike Mumme              Põrgupõhja 00:46:32 +15:20
25. 22061 Martin Viljasaar                     00:46:40 +15:28
26.   482 Reet Idavain              Koop       00:47:20 +16:08
27. 10176 Piret Aloe                Combifores 00:47:31 +16:19
28.   466 Ave Liivand               Koop       00:48:14 +17:02
29.   283 Maris Roosipuu            TON        00:49:21 +18:09
30. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:49:23 +18:11
31.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:50:57 +19:45
32.  6271 Monika Tomingas           Mercury    00:51:30 +20:18
33.   526 Maari Idnurm              TON        00:51:37 +20:25
34. 10327 Kai Saksman               TON        00:52:12 +21:00
35.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:53:32 +22:20
35.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:53:32 +22:20
37.   970 Rita Ojala                JOKA       00:53:58 +22:46
38. 31152 Urmas Lips                Koop       00:54:06 +22:54
39.   518 Tõnu Vähi                            00:54:23 +23:11
40. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:55:05 +23:53
41. 16348 Age Valgepea              Swedbank S 00:57:39 +26:27
42.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:58:57 +27:45
43.  1859 Matti Betlem              JOKA       01:00:07 +28:55
44. 23181 Tessa Lota Vilberg        West       01:01:02 +29:50
45. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       01:01:04 +29:52
46.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        01:01:55 +30:43
47.  8492 Raivo Mitt                LSF PT     01:02:41 +31:29
48.  1836 Rünno Sulg                LSF PT     01:06:13 +35:01
49. 15987 Björn Martin Lindeberg    TON        01:10:26 +39:14
49.  8074 Maido Rand                Politsei   01:10:26 +39:14
49.  8092 Hanna Lindeberg           TON        01:10:26 +39:14
52. 21118 Anu Isberg                           01:25:16 +54:04
53.  6431 Anton Roolaid             TAOK       01:31:40 +60:28
54. 34332 Avo Kuslap                           01:36:37 +65:25
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5325 Signe Raidmets            TON        00:56:42 28p
 2. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     01:46:37 28p
 3.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   01:05:35 27p
 4.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:47:44 23p
 5.  6507 Igor Zurjari                         00:57:27 23p
 6. 27122 Tarmo Pertel              Nõmme      00:59:01 21p
 7. 15905 Merili Palu               SK100      01:07:01 21p
 8.  3316 Maris Terno               Tammed     00:53:38 19p
 9.  5589 Merike Mändsoo            TON        01:02:15 14p
10. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     00:50:38 13p
11. 32672 Linda Trolla                         01:07:42 12p
12. 36083 Helena Roosaar            -          01:17:42 4p
13.     0 Reio Jaansoo              x19        00:35:30 1p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 19/03/2026 22:12:05 Saku Suund