01.10.2026 · Saku · Korraldaja: Saku Suund · Rajameister: Kaupo Järve
Distants 3,29 km · 14 kontrollpunkti
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ats Sõnajalg | Tammed | 25:52 | |
| 2 | Aleksei Spiridonov | SRD | 27:36 | +1:44 |
| 3 | Anti Sulavee | SK100 | 29:27 | +3:35 |
| 4 | Vahur Pajomägi | 34:51 | +8:59 | |
| 5 | Lauri Lahtmäe | Kape | 36:11 | +10:19 |
| 6 | Peep Koppel | Koop | 44:12 | +18:20 |
| 7 | Maris Roosipuu | TON | 44:53 | +19:01 |
| 8 | Arvi Tüvi | 47:38 | +21:46 | |
| 9 | Ene Tüvi | 47:43 | +21:51 | |
| 10 | Kalev Ruberg | JOKA | 49:12 | +23:20 |
| 11 | Kai Treier | TON | 50:38 | +24:46 |
| 12 | Hanna Lindeberg | TON | 51:34 | +25:42 |
| 13 | Tõnu Vähi | 51:39 | +25:47 | |
| 14 | Maari Idnurm | TON | 53:13 | +27:21 |
| 15 | Lisette Kuusmaa | SK100 | 56:27 | +30:35 |
| 16 | Marge Sargma | Tammed | 58:20 | +32:28 |
| 17 | Gea Rennel | Harju OK | 59:39 | +33:47 |
| 18 | Oskar Sooberg | TON | 59:53 | +34:01 |
| 19 | Heini Tammik | Kape | 1:03:34 | +37:42 |
| 20 | Rita Ojala | JOKA | 1:04:21 | +38:29 |
| 21 | Terje Jäär | 1:06:54 | +41:02 | |
| 22 | Mart Sooberg | TON | 1:16:34 | +50:42 |
| 23 | Diana Allik | 1:16:36 | +50:44 | |
| 24 | Priit Lepmets | 1:23:57 | +58:05 | |
| 25 | Anton Roolaid | TAOK | 1:37:05 | +1:11:13 |
| 26 | Olena Bilokon | 1:47:06 | +1:21:14 |
Distants 4,42 km · 19 kontrollpunkti
| Koht | Nimi | Klubi | Aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ats Sõnajalg | Tammed | 29:57 | |
| 2 | Anti Sulavee | SK100 | 31:21 | +1:24 |
| 3 | Mehis Muru | JOKA | 33:51 | +3:54 |
| 4 | Kardo Kutti | Harju OK | 34:30 | +4:33 |
| 5 | Kristo Heinmann | Peko | 34:35 | +4:38 |
| 6 | Tiit Tähnas | JOKA | 35:00 | +5:03 |
| 7 | Mihkel Johannes Kütt | Norma | 35:04 | +5:07 |
| 8 | Kaido Nurja | Nõmme | 35:15 | +5:18 |
| 9 | Sander Nahkor | TAOK | 35:43 | +5:46 |
| 10 | Tarmo Pertel | Nõmme | 36:37 | +6:40 |
| 11 | Tarmo Klaar | Mercury | 36:39 | +6:42 |
| 12 | Raido Laidla | SK100 | 36:42 | +6:45 |
| 13 | Kert Lindeberg | TON | 36:46 | +6:49 |
| 14 | Heiti Hallikma | Võru | 37:20 | +7:23 |
| 15 | Anu Akerman | Peko | 37:36 | +7:39 |
| 16 | Ülo Reisner | TON | 38:13 | +8:16 |
| 17 | Davor Tamm | 38:44 | +8:47 | |
| 18 | Lauri Beilmann | Tammed | 39:08 | +9:11 |
| 19 | Romet Kriks | LSF PT | 39:56 | +9:59 |
| 20 | Lauri Ruberg | JOKA | 39:57 | +10:00 |
| 21 | Tarmo Maiste | Tammed | 41:28 | +11:31 |
| 22 | Meelis Laurimaa | TON | 41:40 | +11:43 |
| 23 | Tiit Poopuu | JOKA | 42:07 | +12:10 |
| 24 | Siiri Mere | Peko | 42:12 | +12:15 |
| 25 | Erki Kriks | LSF PT | 42:20 | +12:23 |
| 25 | Mati Mägi | HOK | 42:20 | +12:23 |
| 27 | Lauri Olli | LSF PT | 43:13 | +13:16 |
| 28 | Viljar Grauen | 43:41 | +13:44 | |
| 29 | Toomas Tiivel | Mercury | 44:23 | +14:26 |
| 30 | Priit Överus | Mercury | 44:44 | +14:47 |
| 31 | Andre Nõmm | Tammed | 44:56 | +14:59 |
| 32 | Karin Reisner | TON | 45:18 | +15:21 |
| 33 | Arthur Raichmann | LSF PT | 45:33 | +15:36 |
| 34 | Monika Tomingas | Mercury | 46:04 | +16:07 |
| 35 | Oliver Poopuu | JOKA | 46:06 | +16:09 |
| 36 | Alan Vask | 46:19 | +16:22 | |
| 37 | Kadri Kadakas | Tammed | 46:23 | +16:26 |
| 38 | Airon Fingling | 46:35 | +16:38 | |
| 39 | Robin Olli | LSF PT | 46:47 | +16:50 |
| 40 | Kertu Savitsch | SK100 | 46:48 | +16:51 |
| 41 | Rain Muru | Team Kaitsevägi | 47:22 | +17:25 |
| 42 | Marko Valter | 47:24 | +17:27 | |
| 43 | Tekla Liisa Vilberg | West | 47:40 | +17:43 |
| 44 | Mariel Kriks | LSF PT | 49:41 | +19:44 |
| 45 | Henrik Erm | 50:22 | +20:25 | |
| 46 | Tuuli Erm | Võru | 50:28 | +20:31 |
| 47 | Edit Kannel | HOK | 50:35 | +20:38 |
| 48 | Christofer Valang | JOKA | 51:04 | +21:07 |
| 49 | Martin Viljasaar | 51:19 | +21:22 | |
| 50 | Marlen-Veronika Valgma | Tammed | 51:59 | +22:02 |
| 51 | Margus Maiste | 52:27 | +22:30 | |
| 52 | Jaan Viru | SK100 | 53:42 | +23:45 |
| 53 | Evert Padari | HOK | 53:57 | +24:00 |
| 54 | Erkki Vähi | 55:04 | +25:07 | |
| 55 | Oliver Immato | 55:17 | +25:20 | |
| 56 | Veikko Tamlak | Kape | 55:58 | +26:01 |
| 57 | Piret Aloe | 56:39 | +26:42 | |
| 58 | Tiit Pertel | 57:26 | +27:29 | |
| 59 | Andrus Lepp | 58:22 | +28:25 | |
| 60 | Andres Käver | SK100 | 59:12 | +29:15 |
| 61 | Matti Betlem | JOKA | 1:01:06 | +31:09 |
| 62 | Inga Lips | Koop | 1:01:51 | +31:54 |
| 63 | Indrek Kaik | 1:02:40 | +32:43 | |
| 64 | Jaan Olvet | Rakv | 1:02:50 | +32:53 |
| 65 | Mihkel Ambre | 1:03:18 | +33:21 | |
| 66 | Veiko Hintsov | Põrgupõhja | 1:03:26 | +33:29 |
| 67 | Marti Ranne | 1:03:41 | +33:44 | |
| 68 | Liina Jõgisu | Mercury | 1:04:30 | +34:33 |
| 69 | Mati Preitof | Harju OK | 1:04:32 | +34:35 |
| 70 | Aivo Kaljumäe | 1:04:52 | +34:55 | |
| 71 | Karin Koppel | Tammed | 1:05:52 | +35:55 |
| 72 | Indrek Roasto | 1:11:01 | +41:04 | |
| 73 | Heiki Savitsch | TON | 1:11:46 | +41:49 |
| 74 | Riina Salumäe | Põrgupõhj | 1:18:43 | +48:46 |
| 75 | Siim Märtmaa | 1:21:39 | +51:42 | |
| 76 | Rünno Sulg | LSF PT | 1:21:47 | +51:50 |
| 77 | Kristjan Mölder | Norma | 1:34:58 | +1:05:01 |
| 78 | Annabel Teetamm | Tammed | 1:38:23 | +1:08:26 |
Vaba järjekord – paremusjärjestus punktide järgi
| Koht | Nimi | Klubi | Punktid | Aeg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ain Fjodorov | Peko | 19 | 42:42 |
| 2 | Rainer Jäär | 18 | 1:11:50 | |
| 3 | Meelis Merenäkk | Mercury | 17 | 55:19 |
| 4 | Anu Pallon | JOKA | 15 | 1:10:49 |
| 5 | Siiri Poopuu | JOKA | 14 | 49:30 |
| 6 | Tõnu Lääne | 13 | 49:16 | |
| 7 | Oleg Podlipski | Jõhvikas | 13 | 58:25 |
| 8 | Anu Käver | SK100 | 13 | 58:59 |
| 9 | Jaanus Viljamaa | TON | 11 | 56:32 |
| 10 | Kaja Kanarbik | 10 | 1:14:11 | |
| 11 | Kirsti Kadakas | Tammed | 9 | 1:00:56 |
| 12 | Kätriin Onemar | Peko | 8 | 1:12:44 |
| 13 | Enn Nuut | Orion | 0 | 1:09:25 |