01.10.2026 · Saku · Roheline taust = klassi kiireim lõik. Sulgudes lõigu koht klassis, väiksemalt summaarne aeg.
3,29 km · 14 KP
| # | Nimi | Aeg | 158 | 251 | 380 | 432 | 551 | 674 | 780 | 839 | 976 | 1048 | 1153 | 1279 | 1365 | 14100 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ats Sõnajalg Tammed | 25:52 | 4:04(2)4:04 | 3:26(11)7:30 | 1:19(1)8:49 | 0:44(1)9:33 | 0:53(1)10:26 | 1:24(1)11:50 | 0:49(2)12:39 | 1:41(2)14:20 | 1:35(1)15:55 | 2:03(2)17:58 | 1:31(1)19:29 | 4:54(1)24:23 | 1:01(2)25:24 | 0:22(1)25:46 | 0:06(2)25:52 |
| 2 | Aleksei Spiridonov SRD | 27:36 | 4:08(3)4:08 | 1:28(1)5:36 | 1:23(3)6:59 | 0:49(3)7:48 | 1:19(6)9:07 | 1:56(3)11:03 | 1:17(8)12:20 | 2:00(3)14:20 | 1:59(2)16:19 | 2:09(3)18:28 | 2:05(4)20:33 | 5:32(2)26:05 | 1:01(2)27:06 | 0:24(4)27:30 | 0:06(2)27:36 |
| 3 | Anti Sulavee SK100 | 29:27 | 3:37(1)3:37 | 4:14(15)7:51 | 1:21(2)9:12 | 0:47(2)9:59 | 0:58(2)10:57 | 1:33(2)12:30 | 0:48(1)13:18 | 1:40(1)14:58 | 2:36(8)17:34 | 2:35(5)20:09 | 1:41(2)21:50 | 6:13(4)28:03 | 0:54(1)28:57 | 0:22(1)29:19 | 0:08(5)29:27 |
| 4 | Vahur Pajomägi | 34:51 | 6:07(7)6:07 | 1:45(2)7:52 | 1:50(7)9:42 | 1:05(6)10:47 | 1:03(3)11:50 | 2:22(6)14:12 | 0:52(4)15:04 | 2:29(6)17:33 | 2:28(5)20:01 | 3:11(11)23:12 | 2:32(6)25:44 | 7:04(6)32:48 | 1:24(6)34:12 | 0:31(6)34:43 | 0:08(5)34:51 |
| 5 | Lauri Lahtmäe Kape | 36:11 | 4:31(4)4:31 | 7:03(22)11:34 | 1:27(4)13:01 | 1:17(9)14:18 | 1:18(5)15:36 | 2:07(4)17:43 | 1:00(6)18:43 | 2:22(5)21:05 | 2:21(3)23:26 | 1:58(1)25:24 | 2:10(5)27:34 | 6:48(5)34:22 | 1:11(4)35:33 | 0:28(5)36:01 | 0:10(10)36:11 |
| 6 | Peep Koppel Koop | 44:12 | 6:18(8)6:18 | 6:35(19)12:53 | 1:58(9)14:51 | 1:09(7)16:00 | 1:38(8)17:38 | 3:00(8)20:38 | 1:17(8)21:55 | 2:47(7)24:42 | 2:43(9)27:25 | 2:46(6)30:11 | 3:18(11)33:29 | 8:29(9)41:58 | 1:24(6)43:22 | 0:41(18)44:03 | 0:09(8)44:12 |
| 7 | Maris Roosipuu TON | 44:53 | 5:15(6)5:15 | 3:04(8)8:19 | 2:41(17)11:00 | 1:48(14)12:48 | 2:25(18)15:13 | 2:59(7)18:12 | 1:29(14)19:41 | 3:36(14)23:17 | 2:58(10)26:15 | 3:04(9)29:19 | 3:16(10)32:35 | 9:30(19)42:05 | 1:53(16)43:58 | 0:42(21)44:40 | 0:13(20)44:53 |
| 8 | Arvi Tüvi | 47:38 | 8:07(15)8:07 | 2:41(6)10:48 | 2:36(16)13:24 | 1:37(12)15:01 | 1:54(12)16:55 | 4:07(15)21:02 | 1:22(11)22:24 | 3:32(13)25:56 | 3:14(15)29:10 | 3:02(8)32:12 | 3:44(17)35:56 | 9:25(18)45:21 | 1:28(10)46:49 | 0:38(16)47:27 | 0:11(15)47:38 |
| 9 | Ene Tüvi | 47:43 | 8:12(16)8:12 | 2:30(4)10:42 | 2:35(15)13:17 | 1:50(15)15:07 | 1:40(9)16:47 | 4:21(16)21:08 | 1:25(13)22:33 | 3:28(11)26:01 | 3:11(13)29:12 | 3:09(10)32:21 | 3:42(16)36:03 | 9:18(16)45:21 | 1:37(13)46:58 | 0:33(10)47:31 | 0:12(18)47:43 |
| 10 | Kalev Ruberg JOKA | 49:12 | 6:35(9)6:35 | 3:04(8)9:39 | 1:54(8)11:33 | 6:06(26)17:39 | 1:24(7)19:03 | 8:09(26)27:12 | 1:13(7)28:25 | 3:02(8)31:27 | 2:35(7)34:02 | 2:52(7)36:54 | 2:46(7)39:40 | 7:26(7)47:06 | 1:24(6)48:30 | 0:34(11)49:04 | 0:08(5)49:12 |
| 11 | Kai Treier TON | 50:38 | 7:40(11)7:40 | 2:28(3)10:08 | 2:02(11)12:10 | 1:15(8)13:25 | 2:14(16)15:39 | 7:52(25)23:31 | 1:55(20)25:26 | 3:21(9)28:47 | 3:15(16)32:02 | 3:29(14)35:31 | 3:24(12)38:55 | 9:13(15)48:08 | 1:46(14)49:54 | 0:34(11)50:28 | 0:10(10)50:38 |
| 12 | Hanna Lindeberg TON | 51:34 | 8:05(14)8:05 | 6:41(20)14:46 | 1:42(5)16:28 | 1:35(11)18:03 | 1:43(11)19:46 | 3:15(11)23:01 | 1:58(21)24:59 | 3:22(10)28:21 | 3:43(20)32:04 | 3:18(12)35:22 | 3:53(19)39:15 | 9:19(17)48:34 | 2:10(19)50:44 | 0:40(17)51:24 | 0:10(10)51:34 |
| 13 | Tõnu Vähi | 51:39 | 7:44(13)7:44 | 2:55(7)10:39 | 3:06(21)13:45 | 1:44(13)15:29 | 3:19(23)18:48 | 3:24(13)22:12 | 2:06(22)24:18 | 4:08(17)28:26 | 4:01(21)32:27 | 4:14(17)36:41 | 3:44(17)40:25 | 8:58(13)49:23 | 1:33(11)50:56 | 0:31(6)51:27 | 0:12(18)51:39 |
| 14 | Maari Idnurm TON | 53:13 | 11:26(20)11:26 | 3:39(13)15:05 | 3:19(22)18:24 | 1:25(10)19:49 | 1:42(10)21:31 | 4:36(19)26:07 | 1:19(10)27:26 | 4:08(17)31:34 | 3:12(14)34:46 | 3:46(15)38:32 | 3:32(13)42:04 | 8:35(11)50:39 | 1:47(15)52:26 | 0:34(11)53:00 | 0:13(20)53:13 |
| 15 | Lisette Kuusmaa SK100 | 56:27 | 7:43(12)7:43 | 3:38(12)11:21 | 3:54(24)15:15 | 2:00(18)17:15 | 1:12(4)18:27 | 4:30(17)22:57 | 1:39(16)24:36 | 6:57(22)31:33 | 3:24(18)34:57 | 4:18(18)39:15 | 3:34(14)42:49 | 10:36(21)53:25 | 2:20(20)55:45 | 0:31(6)56:16 | 0:11(15)56:27 |
| 16 | Marge Sargma Tammed | 58:20 | 8:41(17)8:41 | 13:14(24)21:55 | 2:15(12)24:10 | 1:55(17)26:05 | 2:11(15)28:16 | 3:05(9)31:21 | 1:50(17)33:11 | 3:47(15)36:58 | 3:39(19)40:37 | 3:25(13)44:02 | 3:35(15)47:37 | 8:31(10)56:08 | 1:33(11)57:41 | 0:32(9)58:13 | 0:07(4)58:20 |
| 17 | Gea Rennel Harju OK | 59:39 | 9:12(19)9:12 | 9:00(23)18:12 | 2:22(14)20:34 | 1:54(16)22:28 | 1:59(13)24:27 | 3:27(14)27:54 | 1:53(18)29:47 | 3:29(12)33:16 | 3:18(17)36:34 | 3:53(16)40:27 | 6:54(25)47:21 | 9:11(14)56:32 | 2:05(18)58:37 | 0:41(18)59:18 | 0:21(26)59:39 |
| 18 | Oskar Sooberg TON | 59:53 | 4:59(5)4:59 | 2:33(5)7:32 | 1:59(10)9:31 | 1:00(5)10:31 | 2:08(14)12:39 | 4:31(18)17:10 | 0:49(2)17:59 | 9:23(25)27:22 | 2:24(4)29:46 | 16:13(26)45:59 | 3:54(20)49:53 | 7:59(8)57:52 | 1:15(5)59:07 | 0:41(18)59:48 | 0:05(1)59:53 |
| 19 | Heini Tammik Kape | 1:03:34 | 6:38(10)6:38 | 14:09(25)20:47 | 2:19(13)23:06 | 2:37(22)25:43 | 2:51(22)28:34 | 3:10(10)31:44 | 1:24(12)33:08 | 7:32(24)40:40 | 3:06(11)43:46 | 4:23(19)48:09 | 3:13(9)51:22 | 8:45(12)1:00:07 | 2:40(22)1:02:47 | 0:37(14)1:03:24 | 0:10(10)1:03:34 |
| 20 | Rita Ojala JOKA | 1:04:21 | 11:42(22)11:42 | 3:23(10)15:05 | 6:34(25)21:39 | 3:35(24)25:14 | 5:04(25)30:18 | 3:16(12)33:34 | 1:29(14)35:03 | 4:02(16)39:05 | 3:07(12)42:12 | 6:19(22)48:31 | 3:09(8)51:40 | 9:58(20)1:01:38 | 1:57(17)1:03:35 | 0:37(14)1:04:12 | 0:09(8)1:04:21 |
| 21 | Terje Jäär | 1:06:54 | 9:08(18)9:08 | 3:46(14)12:54 | 3:44(23)16:38 | 2:34(21)19:12 | 3:39(24)22:51 | 7:19(24)30:10 | 1:53(18)32:03 | 5:38(20)37:41 | 4:49(22)42:30 | 5:51(21)48:21 | 4:12(21)52:33 | 10:37(22)1:03:10 | 2:31(21)1:05:41 | 1:02(23)1:06:43 | 0:11(15)1:06:54 |
| 22 | Mart Sooberg TON | 1:16:34 | 12:43(24)12:43 | 4:39(16)17:22 | 2:59(19)20:21 | 2:25(20)22:46 | 2:27(19)25:13 | 5:29(21)30:42 | 4:00(26)34:42 | 5:28(19)40:10 | 6:22(25)46:32 | 6:27(23)52:59 | 5:12(23)58:11 | 13:23(24)1:11:34 | 3:29(24)1:15:03 | 1:12(24)1:16:15 | 0:19(25)1:16:34 |
| 23 | Diana Allik | 1:16:36 | 12:46(25)12:46 | 4:41(17)17:27 | 3:02(20)20:29 | 2:24(19)22:53 | 2:24(17)25:17 | 5:34(22)30:51 | 3:43(25)34:34 | 5:40(21)40:14 | 6:17(24)46:31 | 6:33(24)53:04 | 5:13(24)58:17 | 13:17(23)1:11:34 | 3:29(24)1:15:03 | 1:15(25)1:16:18 | 0:18(24)1:16:36 |
| 24 | Priit Lepmets | 1:23:57 | 51:52(26)51:52 | 6:57(21)58:49 | 1:48(6)1:00:37 | 0:59(4)1:01:36 | 2:44(21)1:04:20 | 2:13(5)1:06:33 | 0:57(5)1:07:30 | 2:12(4)1:09:42 | 2:30(6)1:12:12 | 2:11(4)1:14:23 | 1:58(3)1:16:21 | 5:38(3)1:21:59 | 1:25(9)1:23:24 | 0:23(3)1:23:47 | 0:10(10)1:23:57 |
| 25 | Anton Roolaid TAOK | 1:37:05 | 11:30(21)11:30 | 18:46(26)30:16 | 2:45(18)33:01 | 2:40(23)35:41 | 12:38(26)48:19 | 4:59(20)53:18 | 2:35(23)55:53 | 7:13(23)1:03:06 | 5:08(23)1:08:14 | 4:43(20)1:12:57 | 4:28(22)1:17:25 | 15:18(25)1:32:43 | 3:17(23)1:36:00 | 0:51(22)1:36:51 | 0:14(22)1:37:05 |
| 26 | Olena Bilokon | 1:47:06 | 12:02(23)12:02 | 5:20(18)17:22 | 7:05(26)24:27 | 4:48(25)29:15 | 2:36(20)31:51 | 6:31(23)38:22 | 2:47(24)41:09 | 12:39(26)53:48 | 10:58(26)1:04:46 | 8:24(25)1:13:10 | 8:16(26)1:21:26 | 20:00(26)1:41:26 | 4:03(26)1:45:29 | 1:23(26)1:46:52 | 0:14(22)1:47:06 |
4,42 km · 19 KP
| # | Nimi | Aeg | 180 | 232 | 373 | 451 | 577 | 658 | 774 | 870 | 939 | 1076 | 1169 | 1275 | 1343 | 1457 | 1548 | 1653 | 1747 | 1878 | 19100 | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ats Sõnajalg Tammed | 29:57 | 4:31(1)4:31 | 0:38(1)5:09 | 0:42(1)5:51 | 0:39(4)6:30 | 0:29(1)6:59 | 1:03(1)8:02 | 1:50(44)9:52 | 1:43(1)11:35 | 0:59(2)12:34 | 1:48(8)14:22 | 1:03(2)15:25 | 1:10(3)16:35 | 0:44(5)17:19 | 3:03(1)20:22 | 1:26(1)21:48 | 1:46(5)23:34 | 5:16(5)28:50 | 0:43(3)29:33 | 0:19(1)29:52 | 0:05(2)29:57 |
| 2 | Anti Sulavee SK100 | 31:21 | 4:50(5)4:50 | 0:41(6)5:31 | 0:50(7)6:21 | 0:51(19)7:12 | 0:36(7)7:48 | 1:22(11)9:10 | 1:20(11)10:30 | 1:47(4)12:17 | 1:14(10)13:31 | 1:35(2)15:06 | 1:08(6)16:14 | 1:11(5)17:25 | 0:44(5)18:09 | 3:24(5)21:33 | 1:35(6)23:08 | 1:46(5)24:54 | 5:17(6)30:11 | 0:41(1)30:52 | 0:23(16)31:15 | 0:06(4)31:21 |
| 3 | Mehis Muru JOKA | 33:51 | 4:45(4)4:45 | 0:46(9)5:31 | 0:57(15)6:28 | 0:47(13)7:15 | 0:36(7)7:51 | 1:17(5)9:08 | 1:12(6)10:20 | 1:56(7)12:16 | 1:08(4)13:24 | 1:51(11)15:15 | 1:16(13)16:31 | 1:10(3)17:41 | 1:07(47)18:48 | 3:48(10)22:36 | 1:30(3)24:06 | 1:57(11)26:03 | 6:00(21)32:03 | 1:05(31)33:08 | 0:36(59)33:44 | 0:07(20)33:51 |
| 4 | Kardo Kutti Harju OK | 34:30 | 5:18(9)5:18 | 0:41(6)5:59 | 0:43(2)6:42 | 0:39(4)7:21 | 0:44(33)8:05 | 2:06(58)10:11 | 1:35(27)11:46 | 1:46(2)13:32 | 1:13(7)14:45 | 3:16(55)18:01 | 1:11(8)19:12 | 1:03(1)20:15 | 0:43(4)20:58 | 3:22(4)24:20 | 1:28(2)25:48 | 2:39(44)28:27 | 4:32(1)32:59 | 1:08(34)34:07 | 0:19(1)34:26 | 0:04(1)34:30 |
| 5 | Kristo Heinmann Peko | 34:35 | 4:40(2)4:40 | 0:40(5)5:20 | 0:43(2)6:03 | 0:35(3)6:38 | 0:33(3)7:11 | 1:21(8)8:32 | 1:13(8)9:45 | 1:46(2)11:31 | 0:58(1)12:29 | 1:34(1)14:03 | 3:45(74)17:48 | 2:06(55)19:54 | 0:40(1)20:34 | 4:30(26)25:04 | 1:33(4)26:37 | 1:38(1)28:15 | 5:02(2)33:17 | 0:48(8)34:05 | 0:23(16)34:28 | 0:07(20)34:35 |
| 6 | Tiit Tähnas JOKA | 35:00 | 6:26(26)6:26 | 0:48(13)7:14 | 0:44(4)7:58 | 0:42(10)8:40 | 0:37(11)9:17 | 1:13(3)10:30 | 1:09(2)11:39 | 1:50(6)13:29 | 1:22(24)14:51 | 1:39(4)16:30 | 1:16(13)17:46 | 2:16(61)20:02 | 0:40(1)20:42 | 3:14(2)23:56 | 1:46(11)25:42 | 1:46(5)27:28 | 5:20(8)32:48 | 1:42(64)34:30 | 0:21(7)34:51 | 0:09(53)35:00 |
| 7 | Mihkel Johannes Kütt Norma | 35:04 | 4:43(3)4:43 | 1:05(43)5:48 | 0:54(12)6:42 | 0:43(11)7:25 | 0:41(23)8:06 | 1:23(12)9:29 | 2:02(56)11:31 | 2:13(24)13:44 | 1:09(5)14:53 | 1:54(12)16:47 | 1:32(35)18:19 | 1:35(31)19:54 | 0:51(19)20:45 | 3:57(16)24:42 | 1:35(6)26:17 | 1:56(10)28:13 | 5:19(7)33:32 | 1:03(28)34:35 | 0:23(16)34:58 | 0:06(4)35:04 |
| 8 | Kaido Nurja Nõmme | 35:15 | 5:04(8)5:04 | 0:39(4)5:43 | 0:59(19)6:42 | 1:44(63)8:26 | 0:40(17)9:06 | 1:27(17)10:33 | 1:24(14)11:57 | 1:57(8)13:54 | 1:15(11)15:09 | 1:43(6)16:52 | 1:18(16)18:10 | 2:17(62)20:27 | 0:42(3)21:09 | 3:25(6)24:34 | 1:51(18)26:25 | 1:45(4)28:10 | 5:52(17)34:02 | 0:47(7)34:49 | 0:19(1)35:08 | 0:07(20)35:15 |
| 9 | Sander Nahkor TAOK | 35:43 | 4:57(6)4:57 | 0:57(25)5:54 | 0:57(15)6:51 | 0:41(8)7:32 | 0:43(28)8:15 | 1:33(22)9:48 | 2:36(71)12:24 | 2:16(30)14:40 | 1:18(18)15:58 | 1:42(5)17:40 | 1:05(3)18:45 | 1:05(2)19:50 | 0:53(23)20:43 | 3:33(7)24:16 | 2:03(29)26:19 | 1:59(13)28:18 | 6:08(26)34:26 | 0:48(8)35:14 | 0:21(7)35:35 | 0:08(36)35:43 |
| 10 | Tarmo Pertel Nõmme | 36:37 | 5:21(10)5:21 | 0:57(25)6:18 | 1:13(45)7:31 | 0:51(19)8:22 | 0:42(25)9:04 | 1:37(31)10:41 | 1:46(40)12:27 | 2:28(42)14:55 | 1:10(6)16:05 | 1:45(7)17:50 | 1:31(33)19:21 | 1:43(37)21:04 | 0:44(5)21:48 | 3:55(15)25:43 | 1:49(16)27:32 | 2:01(15)29:33 | 5:42(13)35:15 | 0:43(3)35:58 | 0:32(54)36:30 | 0:07(20)36:37 |
| 11 | Tarmo Klaar Mercury | 36:39 | 5:03(7)5:03 | 0:56(23)5:59 | 0:54(12)6:53 | 0:50(16)7:43 | 0:45(34)8:28 | 1:27(17)9:55 | 1:30(20)11:25 | 2:07(14)13:32 | 1:16(14)14:48 | 2:01(18)16:49 | 1:34(37)18:23 | 1:24(16)19:47 | 1:01(39)20:48 | 4:10(20)24:58 | 2:02(28)27:00 | 2:17(24)29:17 | 5:51(15)35:08 | 1:01(24)36:09 | 0:23(16)36:32 | 0:07(20)36:39 |
| 12 | Raido Laidla SK100 | 36:42 | 5:37(17)5:37 | 0:55(20)6:32 | 1:20(57)7:52 | 0:52(22)8:44 | 0:43(28)9:27 | 1:33(22)11:00 | 1:34(25)12:34 | 2:11(21)14:45 | 1:56(55)16:41 | 1:50(10)18:31 | 1:15(11)19:46 | 1:23(15)21:09 | 0:49(12)21:58 | 3:51(11)25:49 | 1:47(13)27:36 | 2:04(19)29:40 | 5:14(4)34:54 | 1:21(49)36:15 | 0:21(7)36:36 | 0:06(4)36:42 |
| 13 | Kert Lindeberg TON | 36:46 | 5:25(11)5:25 | 0:56(23)6:21 | 0:48(5)7:09 | 2:42(67)9:51 | 0:37(11)10:28 | 1:32(21)12:00 | 1:45(38)13:45 | 2:13(24)15:58 | 1:06(3)17:04 | 1:35(2)18:39 | 1:21(18)20:00 | 2:06(55)22:06 | 0:49(12)22:55 | 3:17(3)26:12 | 1:44(10)27:56 | 1:40(2)29:36 | 5:22(10)34:58 | 1:22(50)36:20 | 0:20(4)36:40 | 0:06(4)36:46 |
| 14 | Heiti Hallikma Võru | 37:20 | 5:55(21)5:55 | 1:15(50)7:10 | 1:07(33)8:17 | 0:40(6)8:57 | 0:34(6)9:31 | 1:17(5)10:48 | 1:37(31)12:25 | 2:21(37)14:46 | 1:15(11)16:01 | 2:51(45)18:52 | 1:07(4)19:59 | 1:52(45)21:51 | 0:47(9)22:38 | 3:47(9)26:25 | 1:58(23)28:23 | 1:50(8)30:13 | 5:54(19)36:07 | 0:45(6)36:52 | 0:21(7)37:13 | 0:07(20)37:20 |
| 15 | Anu Akerman Peko | 37:36 | 6:51(36)6:51 | 0:51(15)7:42 | 0:49(6)8:31 | 0:34(2)9:05 | 0:30(2)9:35 | 1:34(26)11:09 | 1:12(6)12:21 | 1:47(4)14:08 | 1:25(26)15:33 | 3:38(61)19:11 | 1:08(6)20:19 | 1:18(9)21:37 | 0:54(25)22:31 | 3:57(16)26:28 | 1:48(15)28:16 | 2:41(47)30:57 | 5:21(9)36:18 | 0:49(10)37:07 | 0:23(16)37:30 | 0:06(4)37:36 |
| 16 | Ülo Reisner TON | 38:13 | 6:46(32)6:46 | 0:38(1)7:24 | 0:55(14)8:19 | 0:49(15)9:08 | 0:40(17)9:48 | 1:21(8)11:09 | 1:28(18)12:37 | 1:57(8)14:34 | 1:15(11)15:49 | 1:59(16)17:48 | 1:30(32)19:18 | 1:35(31)20:53 | 0:59(34)21:52 | 4:06(19)25:58 | 2:13(36)28:11 | 2:03(17)30:14 | 6:20(28)36:34 | 1:00(22)37:34 | 0:30(43)38:04 | 0:09(53)38:13 |
| 17 | Davor Tamm | 38:44 | 5:35(16)5:35 | 0:38(1)6:13 | 0:51(8)7:04 | 0:41(8)7:45 | 0:39(15)8:24 | 1:26(15)9:50 | 1:19(10)11:09 | 2:03(13)13:12 | 1:21(21)14:33 | 2:00(17)16:33 | 1:15(11)17:48 | 1:35(31)19:23 | 0:52(20)20:15 | 4:55(36)25:10 | 2:25(46)27:35 | 2:21(28)29:56 | 6:33(33)36:29 | 1:44(66)38:13 | 0:25(26)38:38 | 0:06(4)38:44 |
| 18 | Lauri Beilmann Tammed | 39:08 | 5:27(13)5:27 | 0:53(18)6:20 | 1:17(52)7:37 | 1:01(39)8:38 | 1:01(62)9:39 | 1:24(13)11:03 | 1:27(17)12:30 | 2:19(32)14:49 | 1:36(31)16:25 | 2:29(38)18:54 | 1:37(42)20:31 | 1:29(21)22:00 | 0:56(28)22:56 | 4:18(23)27:14 | 2:15(39)29:29 | 2:03(17)31:32 | 6:07(25)37:39 | 0:54(15)38:33 | 0:29(40)39:02 | 0:06(4)39:08 |
| 19 | Romet Kriks LSF PT | 39:56 | 7:20(46)7:20 | 0:52(17)8:12 | 1:03(26)9:15 | 1:02(42)10:17 | 0:59(60)11:16 | 1:41(36)12:57 | 1:10(4)14:07 | 2:08(17)16:15 | 1:28(27)17:43 | 2:27(36)20:10 | 1:07(4)21:17 | 1:20(12)22:37 | 0:50(15)23:27 | 5:34(54)29:01 | 1:42(8)30:43 | 1:52(9)32:35 | 5:45(14)38:20 | 0:58(20)39:18 | 0:31(45)39:49 | 0:07(20)39:56 |
| 20 | Lauri Ruberg JOKA | 39:57 | 5:25(11)5:25 | 0:58(33)6:23 | 1:11(42)7:34 | 2:47(69)10:21 | 0:38(14)10:59 | 1:26(15)12:25 | 1:36(29)14:01 | 1:58(10)15:59 | 1:17(15)17:16 | 2:23(30)19:39 | 1:24(23)21:03 | 1:29(21)22:32 | 0:52(20)23:24 | 5:10(46)28:34 | 1:49(16)30:23 | 1:59(13)32:22 | 6:04(22)38:26 | 1:05(31)39:31 | 0:20(4)39:51 | 0:06(4)39:57 |
| 21 | Tarmo Maiste Tammed | 41:28 | 7:42(53)7:42 | 0:57(25)8:39 | 1:32(67)10:11 | 0:53(24)11:04 | 0:36(7)11:40 | 1:16(4)12:56 | 1:09(2)14:05 | 2:18(31)16:23 | 1:56(55)18:19 | 2:30(39)20:49 | 1:13(10)22:02 | 1:19(10)23:21 | 1:02(41)24:23 | 3:54(13)28:17 | 1:54(20)30:11 | 2:56(56)33:07 | 5:52(17)38:59 | 2:00(71)40:59 | 0:22(11)41:21 | 0:07(20)41:28 |
| 22 | Meelis Laurimaa TON | 41:40 | 6:25(25)6:25 | 0:50(14)7:15 | 1:20(57)8:35 | 0:50(16)9:25 | 0:52(47)10:17 | 1:42(37)11:59 | 1:31(21)13:30 | 2:21(37)15:51 | 1:13(7)17:04 | 1:55(13)18:59 | 1:25(26)20:24 | 1:25(17)21:49 | 0:54(25)22:43 | 4:02(18)26:45 | 3:03(61)29:48 | 2:28(35)32:16 | 6:26(29)38:42 | 1:34(59)40:16 | 1:19(76)41:35 | 0:05(2)41:40 |
| 23 | Tiit Poopuu JOKA | 42:07 | 6:45(31)6:45 | 1:03(38)7:48 | 0:53(9)8:41 | 2:03(64)10:44 | 0:42(25)11:26 | 1:28(19)12:54 | 1:41(34)14:35 | 2:07(14)16:42 | 1:39(35)18:21 | 2:03(21)20:24 | 2:24(68)22:48 | 1:26(18)24:14 | 1:03(42)25:17 | 4:51(32)30:08 | 1:46(11)31:54 | 2:17(24)34:11 | 6:36(34)40:47 | 0:51(12)41:38 | 0:22(11)42:00 | 0:07(20)42:07 |
| 24 | Siiri Mere Peko | 42:12 | 6:02(22)6:02 | 1:03(38)7:05 | 1:07(33)8:12 | 0:53(24)9:05 | 0:48(40)9:53 | 1:33(22)11:26 | 1:47(41)13:13 | 2:20(35)15:33 | 1:43(42)17:16 | 2:13(25)19:29 | 1:25(26)20:54 | 1:33(29)22:27 | 1:01(39)23:28 | 4:52(34)28:20 | 2:39(51)30:59 | 2:29(36)33:28 | 7:04(38)40:32 | 1:01(24)41:33 | 0:31(45)42:04 | 0:08(36)42:12 |
| 25 | Erki Kriks LSF PT | 42:20 | 6:46(32)6:46 | 0:57(25)7:43 | 1:05(30)8:48 | 0:59(34)9:47 | 0:43(28)10:30 | 1:37(31)12:07 | 2:54(72)15:01 | 3:36(63)18:37 | 1:20(19)19:57 | 1:57(14)21:54 | 1:22(19)23:16 | 1:19(10)24:35 | 0:50(15)25:25 | 5:34(54)30:59 | 2:01(26)33:00 | 1:57(11)34:57 | 5:58(20)40:55 | 0:56(16)41:51 | 0:22(11)42:13 | 0:07(20)42:20 |
| 25 | Mati Mägi HOK | 42:20 | 5:32(15)5:32 | 1:47(68)7:19 | 1:54(72)9:13 | 0:32(1)9:45 | 1:46(75)11:31 | 1:24(13)12:55 | 1:08(1)14:03 | 2:15(28)16:18 | 1:21(21)17:39 | 6:53(76)24:32 | 1:00(1)25:32 | 1:21(13)26:53 | 1:00(36)27:53 | 4:23(25)32:16 | 1:33(4)33:49 | 1:42(3)35:31 | 5:10(3)40:41 | 1:09(35)41:50 | 0:24(25)42:14 | 0:06(4)42:20 |
| 27 | Lauri Olli LSF PT | 43:13 | 5:29(14)5:29 | 1:04(42)6:33 | 1:07(33)7:40 | 0:53(24)8:33 | 0:46(36)9:19 | 1:33(22)10:52 | 4:20(75)15:12 | 2:15(28)17:27 | 1:55(54)19:22 | 2:02(20)21:24 | 1:26(30)22:50 | 1:27(19)24:17 | 1:00(36)25:17 | 4:42(29)29:59 | 2:01(26)32:00 | 2:08(21)34:08 | 7:20(41)41:28 | 1:13(40)42:41 | 0:25(26)43:06 | 0:07(20)43:13 |
| 28 | Viljar Grauen | 43:41 | 5:45(19)5:45 | 1:29(59)7:14 | 0:57(15)8:11 | 2:04(65)10:15 | 0:39(15)10:54 | 1:37(31)12:31 | 1:37(31)14:08 | 2:45(51)16:53 | 1:42(41)18:35 | 3:09(51)21:44 | 1:35(40)23:19 | 1:56(49)25:15 | 1:06(46)26:21 | 5:19(49)31:40 | 2:19(41)33:59 | 2:19(26)36:18 | 6:05(23)42:23 | 0:50(11)43:13 | 0:22(11)43:35 | 0:06(4)43:41 |
| 29 | Toomas Tiivel Mercury | 44:23 | 7:41(52)7:41 | 0:55(20)8:36 | 1:08(36)9:44 | 0:51(19)10:35 | 0:56(54)11:31 | 2:01(54)13:32 | 2:07(58)15:39 | 2:11(21)17:50 | 1:39(35)19:29 | 2:13(25)21:42 | 1:39(43)23:21 | 1:33(29)24:54 | 0:58(32)25:52 | 5:20(50)31:12 | 2:06(31)33:18 | 2:14(22)35:32 | 6:55(37)42:27 | 1:20(47)43:47 | 0:27(32)44:14 | 0:09(53)44:23 |
| 30 | Priit Överus Mercury | 44:44 | 7:22(47)7:22 | 0:46(9)8:08 | 1:04(28)9:12 | 1:08(52)10:20 | 0:43(28)11:03 | 1:43(39)12:46 | 1:22(12)14:08 | 2:10(19)16:18 | 1:29(29)17:47 | 3:38(61)21:25 | 1:34(37)22:59 | 1:31(24)24:30 | 0:57(29)25:27 | 4:54(35)30:21 | 1:52(19)32:13 | 2:31(39)34:44 | 8:26(57)43:10 | 0:57(18)44:07 | 0:28(37)44:35 | 0:09(53)44:44 |
| 31 | Andre Nõmm Tammed | 44:56 | 5:38(18)5:38 | 2:00(71)7:38 | 2:00(73)9:38 | 5:01(77)14:39 | 0:36(7)15:15 | 1:29(20)16:44 | 1:26(15)18:10 | 2:42(49)20:52 | 1:17(15)22:09 | 1:58(15)24:07 | 1:24(23)25:31 | 1:30(23)27:01 | 0:52(20)27:53 | 3:51(11)31:44 | 2:37(50)34:21 | 3:37(62)37:58 | 5:39(11)43:37 | 0:41(1)44:18 | 0:31(45)44:49 | 0:07(20)44:56 |
